
API3
API3
$0.4551
1,31%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | API3-USDT API3_USDT | AA | 0.7284USDT | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.7284USDT | 0.7284USDT | |
2 | API3-USDT API3USDT | AA | 0.4553USDT | -1.22% | 2,319,941.13API3 | 11,504 | 0.4609USDT | 0.4631USDT | |
3 | API3-KRW KRW-API3 | BB | 658.00KRW | -2.23% | 999,759.05API3 | 1,363 | 673.00KRW | 676.00KRW | |
4 | API3-USDC api3usdc | AA | 0.7550USDC | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.7550USDC | 0.7550USDC | |
5 | API3-RLUSD api3rlusd | AA | 0.7550RLUSD | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.7550RLUSD | 0.7550RLUSD | |
6 | API3-GUSD api3gusd | AA | 0.7550GUSD | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.7550GUSD | 0.7550GUSD | |
7 | API3-TRY API3TRY | AA | 19.49TRY | -1.76% | 477,225.98API3 | 2,052 | 19.84TRY | 19.86TRY | |
8 | API3-USDT API3-USDT | AA | 0.4555USDT | -1.17% | 453,029.12API3 | 4,310 | 0.4609USDT | 0.4625USDT | |
9 | API3-USD API3-USD | AA | 0.4540USD | -1.52% | 419,935.54API3 | 1,071 | 0.4610USD | 0.4620USD | |
10 | API3-EUR API3-EUR | BB | 0.3877EUR | -1.20% | 371,939.95API3 | 261 | 0.3924EUR | 0.3924EUR | |
11 | API3-USDT API3_USDT | A | 0.4550USDT | -1.26% | 338,545.18API3 | 7,669 | 0.4608USDT | 0.4631USDT | |
12 | API3-USDT API3_USDT | BB | 0.4552USDT | -1.19% | 258,424.39API3 | 7,881 | 0.4607USDT | 0.4631USDT | |
13 | API3-USDT API3USDT_SPBL | BB | 0.4550USDT | -1.13% | 220,315.17API3 | 1,019 | 0.4602USDT | 0.4628USDT | |
14 | API3-USDC API3USDC | AA | 0.4548USDC | -1.71% | 58,651.54API3 | 328 | 0.4627USDC | 0.4633USDC | |
15 | API3-USD API3USD | AA | 0.4550USD | -1.52% | 57,239.47API3 | 90 | 0.4620USD | 0.4620USD | |
16 | API3-BTC API3BTC | AA | 0.0₅5090BTC | -3.42% | 19,120.80API3 | 60 | 0.0₅5270BTC | 0.0₅5270BTC | |
17 | API3-USD API3_USD | AA | 0.4538USD | -1.41% | 18,875.50API3 | 227 | 0.4603USD | 0.4618USD | |
18 | API3-EUR API3EUR | AA | 0.3770EUR | -4.80% | 5,232.46API3 | 15 | 0.3960EUR | 0.3960EUR | |
19 | API3-USDT API3USDT | BB | 0.4450USDT | -6.32% | 551.92API3 | 5 | 0.4750USDT | 0.4750USDT | |
20 | API3-USD API3USD | BB | 0.4550USD | -2.36% | 307.52API3 | 6 | 0.4660USD | 0.4660USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |