
API3
API3
$0.4627
0,20%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | API3-USDT API3_USDT | AA | 0.7284USDT | 0,000 | 0API3 | 0 | 0.7284USDT | 0.7284USDT | |
2 | API3-USDT API3USDT | AA | 0.4626USDT | 1,89% | 2.610.509,98API3 | 15.848 | 0.4540USDT | 0.4696USDT | |
3 | API3-KRW KRW-API3 | BB | 675,00KRW | 1,81% | 1.187.732,05API3 | 1589 | 663,00KRW | 686,00KRW | |
4 | API3-TRY API3TRY | AA | 19,87TRY | 2,00% | 770.326,51API3 | 2576 | 19,48TRY | 20,15TRY | |
5 | API3-USDT API3_USDT | BB | 0.4632USDT | 2,07% | 552.206,94API3 | 15.307 | 0.4538USDT | 0.4697USDT | |
6 | API3-USDT API3-USDT | AA | 0.4626USDT | 1,87% | 549.485,16API3 | 4624 | 0.4541USDT | 0.4693USDT | |
7 | API3-USD API3-USD | AA | 0.4630USD | 1,98% | 501.095,30API3 | 1242 | 0.4540USD | 0.4690USD | |
8 | API3-USDT API3_USDT | A | 0.4628USDT | 1,85% | 239.524,97API3 | 4393 | 0.4544USDT | 0.4694USDT | |
9 | API3-EUR API3-EUR | BB | 0.3931EUR | 1,88% | 175.189,50API3 | 161 | 0.3858EUR | 0.3982EUR | |
10 | API3-USDT API3USDT_SPBL | BB | 0.4624USDT | 1,94% | 155.989,30API3 | 1281 | 0.4536USDT | 0.4696USDT | |
11 | API3-USDC API3USDC | AA | 0.4627USDC | 0,15% | 43.262,63API3 | 249 | 0.4620USDC | 0.4708USDC | |
12 | API3-USD API3USD | AA | 0.4620USD | 2,44% | 40.670,41API3 | 61 | 0.4510USD | 0.4680USD | |
13 | API3-USD API3_USD | AA | 0.4613USD | 1,92% | 14.628,20API3 | 204 | 0.4526USD | 0.4684USD | |
14 | API3-EUR API3EUR | AA | 0.3960EUR | 2,59% | 6112,98API3 | 21 | 0.3860EUR | 0.3960EUR | |
15 | API3-BTC API3BTC | AA | 0.0₅5270BTC | 0,96% | 4352,18API3 | 14 | 0.0₅5220BTC | 0.0₅5350BTC | |
16 | API3-USD api3usd | AA | 0.4580USD | -3,38% | 1761,76API3 | 5 | 0.4740USD | 0.4740USD | |
17 | API3-BTC BTC-API3 | BB | 0.0₅5420BTC | -15,71% | 1568,15API3 | 8 | 0.0₅6430BTC | 0.0₅6430BTC | |
18 | API3-USD API3USD | BB | 0.4660USD | 2,42% | 90,00API3 | 3 | 0.4550USD | 0.4660USD | |
19 | API3-EUR API3EUR | BB | 0.3930EUR | 1,55% | 64,31API3 | 1 | 0.3870EUR | 0.3930EUR | |
20 | API3-USDT API3USDT | BB | 0.4630USDT | 2,66% | 60,53API3 | 1 | 0.4510USDT | 0.4630USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |