
PUMP
Pump.fun
$0.001877
0.60%
Pump.fun
PUMP
$0.001877
0.60%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDC pumpusdc | AA | 0.004307USDC | 0.000 | 0PUMP | 0 | 0.004307USDC | 0.004307USDC | |
2 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.001877USDT | 0.59% | 3,465,774,737.00PUMP | 49,641 | 0.001866USDT | 0.001948USDT | |
3 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.001877USDT | 0.75% | 2,041,150,493.00PUMP | 55,248 | 0.001863USDT | 0.001951USDT | |
4 | PUMP-USDT PUMP-USDT | AA | 0.001879USDT | 0.70% | 1,724,878,041.00PUMP | 17,157 | 0.001866USDT | 0.001948USDT | |
5 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.001879USDT | 0.70% | 1,350,644,338.40PUMP | 14,084 | 0.001866USDT | 0.001948USDT | |
6 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.001879USD | 0.70% | 744,621,727.00PUMP | 5,940 | 0.001866USD | 0.001949USD | |
7 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.001876USDT | 0.64% | 592,819,105.01PUMP | 12,829 | 0.001864USDT | 0.001947USDT | |
8 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.001878USDT | 0.64% | 522,024,234.00PUMP | 6,386 | 0.001866USDT | 0.001948USDT | |
9 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.001877USDC | 0.54% | 405,399,432.00PUMP | 5,111 | 0.001867USDC | 0.001949USDC | |
10 | PUMP-EUR PUMP-EUR | BB | 0.001619EUR | 0.65% | 380,571,141.86PUMP | 1,466 | 0.001609EUR | 0.001679EUR | |
11 | PUMP-KRW KRW-PUMP | BB | 2.77KRW | 0.73% | 351,361,524.01PUMP | 1,132 | 2.75KRW | 2.88KRW | |
12 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.08300TRY | 0.73% | 153,689,702.00PUMP | 2,569 | 0.08240TRY | 0.08590TRY | |
13 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.001876USD | 0.59% | 137,123,808.60PUMP | 1,016 | 0.001865USD | 0.001948USD | |
14 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.001605EUR | -0.25% | 33,277,104.35PUMP | 381 | 0.001609EUR | 0.001676EUR | |
15 | PUMP-TRY PUMP-TRY | AA | 0.08239TRY | 0.35% | 14,397,859.70PUMP | 172 | 0.08210TRY | 0.08557TRY | |
16 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.001865USD | 0.57% | 11,686,500.00PUMP | 162 | 0.001854USD | 0.001942USD | |
17 | PUMP-USD pumpusd | AA | 0.001880USD | 1.78% | 7,290,402.71PUMP | 43 | 0.001847USD | 0.001935USD | |
18 | PUMP-USDT PUMPUSDT | BB | 0.001870USDT | -0.32% | 4,332,038.00PUMP | 44 | 0.001876USDT | 0.001939USDT | |
19 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.001870USDC | 0.21% | 2,839,205.60PUMP | 145 | 0.001866USDC | 0.001958USDC | |
20 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.001880USD | -0.58% | 2,467,196.00PUMP | 34 | 0.001891USD | 0.001939USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |