
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.002787USDT | -1.48% | 7,337,807,553.00PUMP | 145,279 | 0.002829USDT | 0.002947USDT | |
2 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.002786USDT | -1.52% | 2,351,961,154.70PUMP | 49,840 | 0.002829USDT | 0.002947USDT | |
3 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.002785USD | -1.49% | 2,232,568,491.00PUMP | 27,680 | 0.002827USD | 0.002946USD | |
4 | PUMP-USDT PUMP-USDT | A | 0.002788USDT | -1.41% | 2,175,721,515.00PUMP | 37,035 | 0.002828USDT | 0.002950USDT | |
5 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.002787USDT | -1.39% | 1,769,116,426.00PUMP | 33,764 | 0.002827USDT | 0.002948USDT | |
6 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.002788USDT | -1.38% | 1,450,824,443.00PUMP | 43,097 | 0.002827USDT | 0.002952USDT | |
7 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.002785USDC | -1.45% | 900,266,092.00PUMP | 21,563 | 0.002826USDC | 0.002944USDC | |
8 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.002787USDT | -1.45% | 885,302,045.01PUMP | 13,764 | 0.002828USDT | 0.002946USDT | |
9 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.002787USD | -1.48% | 721,783,655.36PUMP | 7,520 | 0.002829USD | 0.002943USD | |
10 | PUMP-USDT PUMP-USDT | BB | 0.002789USDT | -1.34% | 673,968,008.34PUMP | 12,629 | 0.002827USDT | 0.002948USDT | |
11 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.1330TRY | -1.34% | 568,652,589.00PUMP | 11,357 | 0.1348TRY | 0.1404TRY | |
12 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.002415EUR | -1.59% | 121,344,875.23PUMP | 2,287 | 0.002454EUR | 0.002550EUR | |
13 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.002785USD | -1.57% | 34,015,200.00PUMP | 2,196 | 0.002829USD | 0.002943USD | |
14 | PUMP-USDC PUMP-USDC | A | 0.002780USDC | -1.91% | 32,882,982.00PUMP | 1,623 | 0.002834USDC | 0.002943USDC | |
15 | PUMP-EUR PUMP-EUR | A | 0.002414EUR | -1.19% | 27,715,463.00PUMP | 8,260 | 0.002443EUR | 0.002551EUR | |
16 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.002786USDC | -1.83% | 23,587,528.10PUMP | 1,600 | 0.002838USDC | 0.002945USDC | |
17 | PUMP-USDT PUMP_USDT | AA | 0.002782USDT | -1.73% | 11,590,700.00PUMP | 1,670 | 0.002832USDT | 0.002941USDT | |
18 | PUMP-TRY PUMP-TRY | A | 0.1336TRY | -0.34% | 4,996,103.95PUMP | 314 | 0.1341TRY | 0.1397TRY | |
19 | PUMP-USD pumpusd | A | 0.002765USD | -1.67% | 799,127.50PUMP | 20 | 0.002812USD | 0.002925USD | |
20 | PUMP-USD PUMP-USD | A | 0.002709USD | -4.07% | 628,129.00PUMP | 62 | 0.002824USD | 0.002921USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |