
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.001516USDT | -6.88% | 3,878,391,211.00PUMP | 52,183 | 0.001628USDT | 0.001628USDT | |
2 | PUMP-USDT PUMP-USDT | A | 0.001516USDT | -6.88% | 2,043,693,485.00PUMP | 21,692 | 0.001628USDT | 0.001628USDT | |
3 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.001516USDT | -6.82% | 1,712,352,914.00PUMP | 49,325 | 0.001627USDT | 0.001628USDT | |
4 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.001514USDT | -7.00% | 1,690,900,741.00PUMP | 17,171 | 0.001628USDT | 0.001628USDT | |
5 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.001514USD | -7.00% | 719,641,778.00PUMP | 6,651 | 0.001628USD | 0.001628USD | |
6 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.001512USDC | -7.13% | 661,440,889.00PUMP | 9,292 | 0.001628USDC | 0.001628USDC | |
7 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.001516USDT | -6.87% | 501,009,957.00PUMP | 14,457 | 0.001628USDT | 0.001628USDT | |
8 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.001514USDT | -6.95% | 418,483,240.16PUMP | 4,481 | 0.001627USDT | 0.001627USDT | |
9 | PUMP-USDT PUMP-USDT | BB | 0.001514USDT | -7.06% | 371,730,649.00PUMP | 6,717 | 0.001629USDT | 0.001629USDT | |
10 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.07010TRY | -6.66% | 286,777,301.00PUMP | 3,749 | 0.07510TRY | 0.07510TRY | |
11 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.001514USD | -6.72% | 257,661,559.62PUMP | 2,354 | 0.001623USD | 0.001623USD | |
12 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.001303EUR | -6.86% | 57,347,523.73PUMP | 699 | 0.001399EUR | 0.001399EUR | |
13 | PUMP-MANTLE PUMPMNT | A | 0.002715MANTLE | -2.58% | 20,249,886.30PUMP | 325 | 0.002787MANTLE | 0.002787MANTLE | |
14 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.001512USDC | -6.90% | 7,720,690.50PUMP | 268 | 0.001624USDC | 0.001624USDC | |
15 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.001515USD | -6.78% | 7,127,300.00PUMP | 117 | 0.001625USD | 0.001625USD | |
16 | PUMP-USD pumpusd | A | 0.001514USD | -6.26% | 4,010,425.96PUMP | 56 | 0.001615USD | 0.001615USD | |
17 | PUMP-USDT PUMP_USDT | AA | 0.001520USDT | -5.22% | 1,462,000.00PUMP | 24 | 0.001603USDT | 0.001603USDT | |
18 | PUMP-USDC PUMP-USDC | A | 0.001525USDC | -6.15% | 844,117.00PUMP | 167 | 0.001625USDC | 0.001625USDC | |
19 | PUMP-TRY PUMP-TRY | A | 0.07000TRY | -6.79% | 874,246.03PUMP | 111 | 0.07510TRY | 0.07510TRY | |
20 | PUMP-EUR PUMP-EUR | A | 0.001301EUR | -6.47% | 503,967.00PUMP | 68 | 0.001391EUR | 0.001391EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |