
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC-USDT LRC_USDT | BB | 0.01181USDT | -0.67% | 27,472,233.45LRC | 25,704 | 0.01189USDT | 0.01302USDT | |
2 | LRC-USDT LRC-USDT | A | 0.01180USDT | -0.92% | 16,853,958.56LRC | 17,985 | 0.01191USDT | 0.01308USDT | |
3 | LRC-USDT LRCUSDT | A | 0.01178USDT | -0.84% | 13,335,343.72LRC | 4,025 | 0.01188USDT | 0.01300USDT | |
4 | LRC-USDT LRC_USDT | A | 0.01179USDT | -0.84% | 7,040,554.34LRC | 7,215 | 0.01189USDT | 0.01299USDT | |
5 | LRC-USD LRC-USD | AA | 0.01180USD | 0.00% | 6,918,689.68LRC | 1,062 | 0.01180USD | 0.01300USD | |
6 | LRC-USD LRCUSD | AA | 0.01174USD | -0.47% | 3,712,571.04LRC | 993 | 0.01180USD | 0.01293USD | |
7 | LRC-USDT LRC-USDT | BB | 0.01176USDT | -0.51% | 1,406,313.30LRC | 1,430 | 0.01182USDT | 0.01297USDT | |
8 | LRC-USDC LRC_USDC | BB | 0.01174USDC | -0.84% | 1,043,752.40LRC | 972 | 0.01184USDC | 0.01297USDC | |
9 | LRC-EUR LRCEUR | AA | 0.01030EUR | -0.76% | 365,915.72LRC | 53 | 0.01038EUR | 0.01160EUR | |
10 | LRC-USDT LRCUSDT | AA | 0.01424USDT | 0.00% | 0LRC | 0 | 0.01424USDT | 0.01424USDT | |
11 | LRC-USDT LRCUSDT | BB | 0.01200USDT | 9.09% | 81,202.46LRC | 11 | 0.01100USDT | 0.01300USDT | |
12 | LRC-EUR LRC-EUR | A | 0.01090EUR | 0.00% | 54,151.34LRC | 261 | 0.01090EUR | 0.01138EUR | |
13 | LRC-USDC LRC-USDC | A | 0.01178USDC | -0.17% | 42,156.62LRC | 45 | 0.01180USDC | 0.01295USDC | |
14 | LRC-USD LRC-USD | A | 0.01177USD | -1.42% | 1,831.68LRC | 4 | 0.01194USD | 0.01230USD | |
15 | LRC-EUR LRCEUR | BB | 0.01000EUR | -9.09% | 1,353.60LRC | 1 | 0.01100EUR | 0.01100EUR | |
16 | LRC-USDC LRCUSDC | BB | 0.01200USDC | 2.56% | 1,240.80LRC | 1 | 0.01170USDC | 0.01200USDC | |
17 | LRC-USD LRCUSD | BB | 0.01300USD | 8.33% | 2,385.43LRC | 2 | 0.01200USD | 0.01300USD | |
18 | LRC-TRY LRCTRY | E | 0.5550TRY | 0.00% | 125,028,086.98LRC | 5,515 | 0.5550TRY | 0.6140TRY | |
19 | LRC-USDT lrc_usdt | C | 0.01180USDT | -0.92% | 14,416,802.70LRC | 8,650 | 0.01191USDT | 0.01299USDT | |
20 | LRC-USDT LRCUSDT | C | 0.01180USDT | -0.92% | 8,282,806.77LRC | 6,094 | 0.01191USDT | 0.01306USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |