
APE
ApeCoin
$0.1375
5.04%
ApeCoin
APE
$0.1375
5.04%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1376USDT | -5,10% | 13 674 652,43APE | 17 917 | 0.1450USDT | 0.1487USDT | |
2 | APE-USDT APE_USDT | BB | 0.1376USDT | -5,17% | 7 507 267,82APE | 7 858 | 0.1451USDT | 0.1486USDT | |
3 | APE-USDT APEUSDT | A | 0.1376USDT | -5,13% | 4 359 630,49APE | 8 820 | 0.1451USDT | 0.1486USDT | |
4 | APE-TRY APETRY | AA | 6,30TRY | -4,55% | 4 370 190,27APE | 2 912 | 6,60TRY | 6,78TRY | |
5 | APE-USDT APE-USDT | A | 0.1375USDT | -5,16% | 2 598 581,39APE | 10 739 | 0.1450USDT | 0.1486USDT | |
6 | APE-USDC APE_USDC | BB | 0.1377USDC | -4,77% | 2 438 589,20APE | 2 886 | 0.1446USDC | 0.1487USDC | |
7 | APE-USDT APE_USDT | A | 0.1374USDT | -4,94% | 2 045 231,41APE | 3 224 | 0.1446USDT | 0.1485USDT | |
8 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1377USDC | -4,77% | 1 601 735,42APE | 2 067 | 0.1446USDC | 0.1484USDC | |
9 | APE-USD APE-USD | AA | 0.1380USD | -4,83% | 1 115 012,15APE | 728 | 0.1450USD | 0.1490USD | |
10 | APE-USDT APEUSDT_SPBL | BB | 0.1378USDT | -4,90% | 935 075,91APE | 2 246 | 0.1449USDT | 0.1485USDT | |
11 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1376USDC | -4,84% | 653 167,00APE | 23 | 0.1446USDC | 0.1481USDC | |
12 | APE-EUR APE_EUR | BB | 0.1183EUR | -4,90% | 586 813,88APE | 754 | 0.1244EUR | 0.1282EUR | |
13 | APE-TRY APE_TRY | BB | 6,30TRY | -4,26% | 509 667,05APE | 583 | 6,58TRY | 6,79TRY | |
14 | APE-USD APEUSD | AA | 0.1377USD | -4,71% | 481 937,24APE | 538 | 0.1445USD | 0.1484USD | |
15 | APE-USDT APE-USDT | BB | 0.1377USDT | -4,84% | 447 216,01APE | 1 305 | 0.1447USDT | 0.1485USDT | |
16 | APE-BTC APE_BTC | BB | 0.0₅1810BTC | -2,69% | 435 645,36APE | 480 | 0.0₅1860BTC | 0.0₅1940BTC | |
17 | APE-USD apeusd | A | 0.1382USD | -4,62% | 169 596,16APE | 68 | 0.1449USD | 0.1459USD | |
18 | APE-USD APE_USD | AA | 0.1376USD | -5,10% | 123 132,20APE | 326 | 0.1450USD | 0.1482USD | |
19 | APE-EUR APEEUR | AA | 0.1187EUR | -5,34% | 84 740,39APE | 71 | 0.1254EUR | 0.1276EUR | |
20 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1374USDT | -6,21% | 59 552,26APE | 67 | 0.1465USDT | 0.1482USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |