
APE
ApeCoin
$0.1570
1.02%
ApeCoin
APE
$0.1570
1.02%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1565USDT | -0.19% | 25,665,427.11APE | 33,828 | 0.1568USDT | 0.1629USDT | |
2 | APE-USDT APEUSDT | A | 0.1565USDT | -0.27% | 10,519,553.22APE | 19,153 | 0.1569USDT | 0.1627USDT | |
3 | APE-TRY APETRY | AA | 7.11TRY | 0.000 | 10,531,365.05APE | 7,011 | 7.11TRY | 7.38TRY | |
4 | APE-USDT APE-USDT | A | 0.1565USDT | -0.31% | 7,761,273.33APE | 22,527 | 0.1570USDT | 0.1626USDT | |
5 | APE-USDT APE_USDT | BB | 0.1565USDT | -0.25% | 7,695,455.82APE | 8,142 | 0.1569USDT | 0.1632USDT | |
6 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1567USDC | -0.13% | 5,370,599.47APE | 6,098 | 0.1569USDC | 0.1627USDC | |
7 | APE-USDT APE-USDT | BB | 0.1568USDT | -0.13% | 3,900,782.22APE | 4,876 | 0.1570USDT | 0.1626USDT | |
8 | APE-USD APEUSD | AA | 0.1566USD | -0.25% | 3,809,817.89APE | 2,875 | 0.1570USD | 0.1625USD | |
9 | APE-USDT APE_USDT | A | 0.1566USDT | -0.18% | 2,887,261.68APE | 3,642 | 0.1569USDT | 0.1625USDT | |
10 | APE-USD APE-USD | AA | 0.1580USD | 0.64% | 2,451,917.79APE | 2,723 | 0.1570USD | 0.1630USD | |
11 | APE-USDC APE_USDC | BB | 0.1564USDC | -0.19% | 1,646,959.31APE | 3,808 | 0.1567USDC | 0.1635USDC | |
12 | APE-USDT APEUSDT_SPBL | BB | 0.1566USDT | -0.25% | 1,431,044.48APE | 4,538 | 0.1570USDT | 0.1625USDT | |
13 | APE-EUR APEEUR | AA | 0.1337EUR | 0.07% | 974,383.77APE | 493 | 0.1336EUR | 0.1386EUR | |
14 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1569USDT | 1.55% | 738,181.92APE | 365 | 0.1545USDT | 0.1638USDT | |
15 | APE-TRY APE_TRY | BB | 7.10TRY | 0.000 | 411,364.56APE | 814 | 7.10TRY | 7.41TRY | |
16 | APE-EUR APE_EUR | BB | 0.1340EUR | 0.15% | 409,242.88APE | 1,051 | 0.1338EUR | 0.1386EUR | |
17 | APE-USDT APE-USDT | AA | 0.1580USDT | 0.64% | 406,699.78APE | 329 | 0.1570USDT | 0.1620USDT | |
18 | APE-BTC APE_BTC | BB | 0.0₅1940BTC | 1.04% | 387,320.85APE | 481 | 0.0₅1919BTC | 0.0₅2020BTC | |
19 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1573USDC | 1.88% | 319,442.62APE | 220 | 0.1544USDC | 0.1615USDC | |
20 | APE-USD APE_USD | AA | 0.1571USD | 0.38% | 232,747.40APE | 505 | 0.1565USD | 0.1625USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |