
FORTH
Ampleforth Governance Token
$1,7246
6,12%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTH-USDT FORTHUSDT | AA | 1,73USDT | 6,15% | 326.792,15FORTH | 9.284 | 1,63USDT | 1,73USDT | |
2 | FORTH-USD FORTH-USD | AA | 1,73USD | 6,29% | 90.230,24FORTH | 2.388 | 1,62USD | 1,73USD | |
3 | FORTH-ETH FORTH_ETH | A | 0.0₃5722ETH | 4,59% | 62.294,85FORTH | 1.512 | 0.0₃5471ETH | 0.0₃5788ETH | |
4 | FORTH-USD FORTHUSD | AA | 1,72USD | 5,96% | 60.567,15FORTH | 4.528 | 1,63USD | 1,73USD | |
5 | FORTH-USDT FORTH_USDT | A | 1,73USDT | 5,95% | 46.913,71FORTH | 4.310 | 1,63USDT | 1,73USDT | |
6 | FORTH-EUR FORTHEUR | AA | 1,47EUR | 5,76% | 36.027,00FORTH | 4.844 | 1,39EUR | 1,49EUR | |
7 | FORTH-EUR FORTH-EUR | BB | 1,47EUR | 7,69% | 29.410,25FORTH | 168 | 1,37EUR | 1,47EUR | |
8 | FORTH-USD FORTH_USD | AA | 1,72USD | 6,01% | 17.139,00FORTH | 422 | 1,63USD | 1,73USD | |
9 | FORTH-BTC FORTHBTC | AA | 0.0₄1940BTC | 4,75% | 11.890,90FORTH | 629 | 0.0₄1852BTC | 0.0₄1972BTC | |
10 | FORTH-USDT FORTHUSDT | BB | 1,25USDT | 0,000 | 0FORTH | 0 | 1,25USDT | 1,25USDT | |
11 | FORTH-USDT forthusdt | C | 1,73USDT | 6,11% | 979.289,81FORTH | 121.145 | 1,63USDT | 2,03USDT | |
12 | FORTH-USD FORTH-USD | AA | 2,59USD | 0,000 | 0FORTH | 0 | 2,59USD | 2,59USD | |
13 | FORTH-USDT FORTH-USDT | AA | 2,60USDT | 0,000 | 0FORTH | 0 | 2,60USDT | 2,60USDT | |
14 | FORTH-USDT forth_usdt | xtpub | - | 1,73USDT | 6,15% | 316.624,90FORTH | 4.248 | 1,63USDT | 1,73USDT |
15 | FORTH-USDT FORTHUSDT | C | 1,73USDT | 6,21% | 111.772,75FORTH | 6.747 | 1,63USDT | 1,73USDT | |
16 | FORTH-USDT FORTH_USDT | - | 1,73USDT | 5,91% | 65.744,55FORTH | 2.048 | 1,63USDT | 1,73USDT | |
17 | FORTH-USDT FORTH_USDT | C | 1,73USDT | 6,15% | 60.788,93FORTH | 6.345 | 1,63USDT | 1,73USDT | |
18 | FORTH-ETH FORTH_ETH | - | 0.0₃6042ETH | 19,29% | 30.265,80FORTH | 772 | 0.0₃5065ETH | 0.0₃6097ETH | |
19 | FORTH-USDT FORTH-USDT | B | 1,73USDT | 6,35% | 27.015,13FORTH | 911 | 1,62USDT | 1,73USDT | |
20 | FORTH-USDT sFORTHUSDT | C | 1,72USDT | 5,77% | 6.508,20FORTH | 1.550 | 1,63USDT | 1,74USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |