
FORTH
Ampleforth Governance Token
$1,6491
5,91%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTH-USDT FORTHUSDT | AA | 1,63USDT | 3,76% | 89.848,92FORTH | 3.923 | 1,57USDT | 1,64USDT | |
2 | FORTH-ETH FORTH_ETH | A | 0.0₃5461ETH | 3,57% | 54.696,03FORTH | 1.263 | 0.0₃5273ETH | 0.0₃5481ETH | |
3 | FORTH-USD FORTH-USD | AA | 1,63USD | 3,83% | 52.219,01FORTH | 1.106 | 1,57USD | 1,63USD | |
4 | FORTH-USD FORTHUSD | AA | 1,63USD | 3,70% | 45.687,07FORTH | 3.433 | 1,57USD | 1,63USD | |
5 | FORTH-EUR FORTHEUR | AA | 1,39EUR | 3,89% | 28.654,59FORTH | 3.660 | 1,34EUR | 1,39EUR | |
6 | FORTH-USDT FORTH_USDT | A | 1,63USDT | 3,95% | 23.665,46FORTH | 1.690 | 1,57USDT | 1,64USDT | |
7 | FORTH-EUR FORTH-EUR | BB | 1,37EUR | 2,39% | 9.898,23FORTH | 26 | 1,34EUR | 1,37EUR | |
8 | FORTH-USD FORTH_USD | AA | 1,63USD | 3,96% | 5.773,10FORTH | 167 | 1,57USD | 1,63USD | |
9 | FORTH-BTC FORTHBTC | AA | 0.0₄1855BTC | 4,57% | 4.884,53FORTH | 247 | 0.0₄1774BTC | 0.0₄1858BTC | |
10 | FORTH-USDT FORTHUSDT | BB | 1,25USDT | -3,34% | 7,83FORTH | 2 | 1,29USDT | 1,29USDT | |
11 | FORTH-USD FORTH-USD | AA | 2,59USD | 0,000 | 0FORTH | 0 | 2,59USD | 2,59USD | |
12 | FORTH-USDT FORTH-USDT | AA | 2,60USDT | 0,000 | 0FORTH | 0 | 2,60USDT | 2,60USDT | |
13 | FORTH-USDT forthusdt | C | 1,63USDT | 3,87% | 427.897,38FORTH | 49.385 | 1,57USDT | 1,79USDT | |
14 | FORTH-USDT forth_usdt | xtpub | - | 1,63USDT | 3,76% | 87.223,10FORTH | 2.243 | 1,57USDT | 1,63USDT |
15 | FORTH-USDT FORTHUSDT | C | 1,63USDT | 4,08% | 53.325,52FORTH | 4.355 | 1,57USDT | 1,63USDT | |
16 | FORTH-USDT FORTH_USDT | C | 1,63USDT | 3,89% | 44.094,29FORTH | 5.827 | 1,57USDT | 1,63USDT | |
17 | FORTH-ETH FORTH_ETH | - | 0.0₃5079ETH | -9,29% | 35.666,50FORTH | 842 | 0.0₃5599ETH | 0.0₃5643ETH | |
18 | FORTH-USDT FORTH_USDT | - | 1,63USDT | 3,95% | 25.881,05FORTH | 1.677 | 1,57USDT | 1,63USDT | |
19 | FORTH-USDT FORTH-USDT | B | 1,62USDT | 3,41% | 7.725,45FORTH | 386 | 1,57USDT | 1,64USDT | |
20 | FORTH-USDT FORTHUSDT | D | 1,63USDT | 3,89% | 4.645,80FORTH | 859 | 1,57USDT | 1,63USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |