
BROCCOLI
CZ'S Dog (broccoli.gg)
$0.01225
2,32%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI714USDT | AA | 0.01227USDT | -2,08% | 50.975.878,00BROCCOLI | 6.225 | 0.01253USDT | 0.01258USDT | |
2 | BROCCOLI-USDC BROCCOLI714USDC | AA | 0.01226USDC | -1,68% | 5.802.394,00BROCCOLI | 479 | 0.01247USDC | 0.01252USDC | |
3 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT_SPBL | BB | 0.01220USDT | -3,17% | 3.513.280,66BROCCOLI | 491 | 0.01260USDT | 0.01260USDT | |
4 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | A | 0.01226USDT | -2,23% | 2.746.940,10BROCCOLI | 1.156 | 0.01254USDT | 0.01259USDT | |
5 | BROCCOLI-USDT broccoliusdt | C | 0.01225USDT | -2,43% | 297.372.166,94BROCCOLI | 80.712 | 0.01255USDT | 0.01259USDT | |
6 | BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | D | 0.01226USDT | -2,29% | 74.752.502,68BROCCOLI | 86.039 | 0.01254USDT | 0.01258USDT | |
7 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | D | 0.01228USDT | -2,15% | 15.617.714,55BROCCOLI | 23.837 | 0.01255USDT | 0.01259USDT | |
8 | BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | xtpub | - | 0.01225USDT | -2,55% | 13.882.255,96BROCCOLI | 4.313 | 0.01257USDT | 0.01259USDT |
9 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | C | 0.01227USDT | -2,39% | 6.182.253,76BROCCOLI | 3.129 | 0.01257USDT | 0.01259USDT | |
10 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | D | 0.01221USDT | -3,02% | 4.194.075,00BROCCOLI | 1.530 | 0.01259USDT | 0.01263USDT | |
11 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | - | 0.01229USDT | -1,92% | 3.732.592,20BROCCOLI | 2.177 | 0.01253USDT | 0.01255USDT | |
12 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | C | 0.01227USDT | -2,23% | 3.668.850,37BROCCOLI | 5.568 | 0.01255USDT | 0.01257USDT | |
13 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | C | 0.01226USDT | -2,31% | 3.575.668,53BROCCOLI | 1.500 | 0.01255USDT | 0.01258USDT | |
14 | BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | D | 0.01228USDT | -2,31% | 3.396.417,09BROCCOLI | 3.092 | 0.01257USDT | 0.01257USDT | |
15 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI-USDT | D | 0.01227USDT | -2,31% | 2.273.730,71BROCCOLI | 4.133 | 0.01256USDT | 0.01258USDT | |
16 | BROCCOLI-USDT sBROCCOLIUSDT | C | 0.01218USDT | -3,26% | 926.463,82BROCCOLI | 2.697 | 0.01259USDT | 0.01263USDT | |
17 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | C | 0.01224USDT | -2,31% | 267.872,59BROCCOLI | 1.522 | 0.01253USDT | 0.01258USDT | |
18 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI-USDT | D | 0.01230USDT | -1,60% | 113.697,80BROCCOLI | 1.167 | 0.01250USDT | 0.01260USDT | |
19 | BROCCOLI-USD BROCCOLI-USD | D | 0.01219USD | -3,10% | 25.187,45BROCCOLI | 1.571 | 0.01258USD | 0.01260USD | |
20 | BROCCOLI-USDC BROCCOLI-USDC | D | 0.01229USDC | -2,23% | 7.337,23BROCCOLI | 877 | 0.01257USDC | 0.01260USDC | |
21 |