
BROCCOLI
CZ'S Dog (broccoli.gg)
$0.01216
2,03%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI714USDT | AA | 0.01219USDT | -1,93% | 54.985.268,00BROCCOLI | 5.670 | 0.01243USDT | 0.01264USDT | |
2 | BROCCOLI-USDC BROCCOLI714USDC | AA | 0.01217USDC | -2,09% | 7.803.214,00BROCCOLI | 351 | 0.01243USDC | 0.01260USDC | |
3 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | A | 0.01219USDT | -2,01% | 4.392.372,31BROCCOLI | 1.114 | 0.01244USDT | 0.01262USDT | |
4 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT_SPBL | BB | 0.01220USDT | -1,61% | 4.165.549,02BROCCOLI | 512 | 0.01240USDT | 0.01260USDT | |
5 | BROCCOLI-USDT broccoliusdt | C | 0.01217USDT | -1,97% | 395.947.026,26BROCCOLI | 107.960 | 0.01241USDT | 0.01305USDT | |
6 | BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | D | 0.01218USDT | -2,04% | 98.981.945,65BROCCOLI | 113.658 | 0.01243USDT | 0.01265USDT | |
7 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | D | 0.01220USDT | -1,85% | 16.470.718,15BROCCOLI | 24.560 | 0.01243USDT | 0.01265USDT | |
8 | BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | xtpub | - | 0.01218USDT | -2,17% | 12.122.847,05BROCCOLI | 4.349 | 0.01245USDT | 0.01265USDT |
9 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | C | 0.01219USDT | -2,09% | 5.489.293,37BROCCOLI | 3.166 | 0.01245USDT | 0.01265USDT | |
10 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | - | 0.01218USDT | -2,01% | 5.021.897,68BROCCOLI | 2.195 | 0.01243USDT | 0.01261USDT | |
11 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | D | 0.01190USDT | -3,95% | 4.533.173,00BROCCOLI | 1.582 | 0.01239USDT | 0.01264USDT | |
12 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI_USDT | C | 0.01218USDT | -2,09% | 3.909.560,55BROCCOLI | 5.739 | 0.01244USDT | 0.01263USDT | |
13 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | C | 0.01218USDT | -2,01% | 3.637.268,53BROCCOLI | 1.375 | 0.01243USDT | 0.01265USDT | |
14 | BROCCOLI-USDT broccoli_usdt | D | 0.01217USDT | -2,09% | 3.388.499,88BROCCOLI | 3.156 | 0.01243USDT | 0.01263USDT | |
15 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI-USDT | D | 0.01219USDT | -1,93% | 2.248.683,89BROCCOLI | 4.256 | 0.01243USDT | 0.01264USDT | |
16 | BROCCOLI-USDT sBROCCOLIUSDT | C | 0.01214USDT | -2,02% | 974.897,58BROCCOLI | 2.702 | 0.01239USDT | 0.01269USDT | |
17 | BROCCOLI-USDT BROCCOLIUSDT | C | 0.01218USDT | -2,05% | 264.088,05BROCCOLI | 1.589 | 0.01243USDT | 0.01265USDT | |
18 | BROCCOLI-USDT BROCCOLI-USDT | D | 0.01221USDT | -0,65% | 131.164,07BROCCOLI | 1.218 | 0.01229USDT | 0.01265USDT | |
19 | BROCCOLI-USD BROCCOLI-USD | D | 0.01220USD | -0,73% | 26.590,53BROCCOLI | 1.654 | 0.01229USD | 0.01267USD | |
20 | BROCCOLI-USDC BROCCOLI-USDC | D | 0.01219USDC | -1,69% | 7.831,67BROCCOLI | 903 | 0.01240USDC | 0.01264USDC | |
21 |