
GHST
Aavegotchi
$0.09881
0.17%
Aavegotchi
GHST
$0.09881
0.17%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHST-USD GHST-USD | AA | 0.09900USD | -1.00% | 616,445.52GHST | 589 | 0.1000USD | 0.1030USD | |
2 | GHST-USDT GHST-USDT | AA | 0.09900USDT | 0.20% | 217,211.88GHST | 615 | 0.09880USDT | 0.1011USDT | |
3 | GHST-USDT GHST_USDT | A | 0.09866USDT | -0.56% | 138,735.00GHST | 603 | 0.09922USDT | 0.1017USDT | |
4 | GHST-EUR GHST-EUR | BB | 0.08295EUR | 0.55% | 85,994.55GHST | 30 | 0.08250EUR | 0.08307EUR | |
5 | GHST-USDT GHSTUSDT_SPBL | BB | 0.09810USDT | 0.000 | 49,095.60GHST | 447 | 0.09810USDT | 0.1011USDT | |
6 | GHST-USD GHST_USD | AA | 0.1021USD | 3.97% | 15,219.20GHST | 35 | 0.09820USD | 0.1021USD | |
7 | GHST-USD GHSTUSD | AA | 0.09810USD | 1.76% | 6,823.03GHST | 49 | 0.09640USD | 0.1029USD | |
8 | GHST-EUR GHSTEUR | AA | 0.08150EUR | -0.97% | 1,402.93GHST | 14 | 0.08230EUR | 0.09080EUR | |
9 | GHST-USD GHST-USD | AA | 0.09845USD | -0.19% | 1,036.39GHST | 7 | 0.09864USD | 0.09864USD | |
10 | GHST-USDT GHSTUSDT | AA | 0.1080USDT | 0.000 | 0GHST | 0 | 0.1080USDT | 0.1080USDT | |
11 | GHST-USDT ghst_usdt | D | 0.09882USDT | 0.27% | 2,383,169.00GHST | 84,633 | 0.09855USDT | 0.1005USDT | |
12 | GHST-USDT GHSTUSDT | C | 0.09899USDT | 0.32% | 603,904.86GHST | 3,313 | 0.09867USDT | 0.1009USDT | |
13 | GHST-USDT GHST_USDT | - | 0.09906USDT | 0.40% | 536,006.85GHST | 3,021 | 0.09867USDT | 0.1009USDT | |
14 | GHST-USDT GHST_USDT | - | 0.09930USDT | 0.51% | 185,950.03GHST | 1,672 | 0.09880USDT | 0.1008USDT | |
15 | GHST-USDT GHSTUSDT | C | 0.09870USDT | 0.10% | 93,145.52GHST | 1,633 | 0.09860USDT | 0.1014USDT | |
16 | GHST-USDT ghst_usdt | xtpub | - | 0.09900USDT | 0.20% | 63,247.50GHST | 449 | 0.09880USDT | 0.1011USDT |
17 | GHST-USDT GHSTUSDT | E | 0.09870USDT | 0.30% | 20,335.49GHST | 208 | 0.09840USDT | 0.09986USDT | |
18 | GHST-INR GHSTINR | - | 9.55INR | -0.75% | 2,306.41GHST | 10 | 9.62INR | 9.75INR | |
19 | GHST-EUR GHSTEUR | B | 0.08150EUR | -0.97% | 1,402.93GHST | 14 | 0.08230EUR | 0.09080EUR | |
20 | GHST-USDT ghstusdt | C | 0.1390USDT | -0.43% | 135.29GHST | 1 | 0.1396USDT | 0.1396USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |