
ADA
Cardano
$0.2900
0.93%
Cardano
ADA
$0.2900
0.93%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.2917USDT | 4.70% | 325,708,339.20ADA | 415,224 | 0.2786USDT | 0.3136USDT | |
2 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.2916USDT | 4.62% | 188,469,594.07ADA | 227,861 | 0.2787USDT | 0.3142USDT | |
3 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.2917USD | 4.66% | 138,832,810.16ADA | 102,817 | 0.2787USD | 0.3136USD | |
4 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.2917USDT | 4.66% | 76,437,707.44ADA | 86,215 | 0.2787USDT | 0.3136USDT | |
5 | ADA-USDT ADA-USDT | AA | 0.2918USDT | 4.70% | 72,970,968.55ADA | 102,183 | 0.2787USDT | 0.3140USDT | |
6 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.2917USDC | 4.70% | 61,728,995.90ADA | 91,863 | 0.2786USDC | 0.3135USDC | |
7 | ADA-KRW KRW-ADA | BB | 421.00KRW | 4.47% | 55,637,881.31ADA | 21,826 | 403.00KRW | 450.00KRW | |
8 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.2917USD | 4.68% | 34,901,152.71ADA | 14,832 | 0.2786USD | 0.3131USD | |
9 | ADA-EUR ADA-EUR | BB | 0.2474EUR | 4.56% | 34,130,343.90ADA | 18,175 | 0.2366EUR | 0.2654EUR | |
10 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.2918USDC | 4.78% | 30,640,445.90ADA | 7,695 | 0.2785USDC | 0.3135USDC | |
11 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.2917USDT | 4.66% | 29,011,391.37ADA | 37,652 | 0.2787USDT | 0.3133USDT | |
12 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.2916USDT | 4.67% | 27,079,282.80ADA | 44,650 | 0.2786USDT | 0.3134USDT | |
13 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.2917USD | 4.68% | 24,229,629.20ADA | 28,403 | 0.2786USD | 0.3134USD | |
14 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2478EUR | 4.86% | 19,131,342.81ADA | 6,579 | 0.2364EUR | 0.2652EUR | |
15 | ADA-USD ADA_USD | BB | 0.2928USD | 5.05% | 14,957,959.84ADA | 2,931 | 0.2787USD | 0.3143USD | |
16 | ADA-USD adausd | AA | 0.2917USD | 4.86% | 14,329,958.67ADA | 7,641 | 0.2782USD | 0.3131USD | |
17 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.2917USDT | 4.70% | 14,342,921.10ADA | 15,932 | 0.2786USDT | 0.3129USDT | |
18 | ADA-TRY ADATRY | AA | 12.80TRY | 4.83% | 9,829,579.60ADA | 10,789 | 12.21TRY | 13.74TRY | |
19 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2472EUR | 4.44% | 8,801,294.30ADA | 13,450 | 0.2367EUR | 0.2655EUR | |
20 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.2918USDC | 4.70% | 7,987,411.67ADA | 32,726 | 0.2787USDC | 0.3133USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |