
ICP
Internet Computer
$2,5900
13,29%
Internet Computer
ICP
$2,5900
13,29%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICP-USDT ICPUSDT | AA | 2.58USDT | 13.36% | 4,382,051.14ICP | 75,407 | 2.28USDT | 2.64USDT | |
2 | ICP-KRW KRW-ICP | BB | 3,826.00KRW | 11.16% | 1,730,915.46ICP | 10,645 | 3,442.00KRW | 3,923.00KRW | |
3 | ICP-USD ICP-USD | AA | 2.58USD | 13.51% | 1,364,524.68ICP | 12,406 | 2.27USD | 2.64USD | |
4 | ICP-USDT ICP-USDT | AA | 2.58USDT | 13.32% | 1,363,900.47ICP | 21,110 | 2.28USDT | 2.64USDT | |
5 | ICP-USDT ICP_USDT | BB | 2.58USDT | 12.78% | 1,233,699.92ICP | 74,378 | 2.29USDT | 2.64USDT | |
6 | ICP-USDT ICPUSDT | A | 2.57USDT | 13.10% | 1,117,148.26ICP | 21,126 | 2.28USDT | 2.64USDT | |
7 | ICP-USDC ICPUSDC | AA | 2.58USDC | 13.16% | 804,730.27ICP | 13,586 | 2.28USDC | 2.66USDC | |
8 | ICP-USD ICPUSD | AA | 2.58USD | 12.92% | 685,297.76ICP | 5,453 | 2.28USD | 2.65USD | |
9 | ICP-USDT ICP_USDT | A | 2.58USDT | 13.01% | 482,980.18ICP | 7,425 | 2.28USDT | 2.64USDT | |
10 | ICP-EUR ICP-EUR | BB | 2.21EUR | 12.23% | 462,977.77ICP | 2,788 | 1.97EUR | 2.26EUR | |
11 | ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | BB | 2.58USDT | 12.82% | 459,516.35ICP | 7,687 | 2.29USDT | 2.64USDT | |
12 | ICP-USDC ICP_USDC | BB | 2.58USDC | 13.14% | 412,088.16ICP | 6,082 | 2.28USDC | 2.64USDC | |
13 | ICP-EUR ICPEUR | AA | 2.20EUR | 11.20% | 211,677.35ICP | 1,903 | 1.98EUR | 2.26EUR | |
14 | ICP-TRY ICPTRY | AA | 114.60TRY | 12.68% | 182,804.20ICP | 2,798 | 101.70TRY | 117.30TRY | |
15 | ICP-EUR ICP-EUR | AA | 2.22EUR | 12.21% | 170,397.11ICP | 1,484 | 1.97EUR | 2.25EUR | |
16 | ICP-BTC ICPBTC | AA | 0.0₄3600BTC | 7.46% | 83,260.27ICP | 2,270 | 0.0₄3350BTC | 0.0₄3669BTC | |
17 | ICP-EUR ICP_EUR | BB | 2.21EUR | 11.85% | 78,313.82ICP | 1,221 | 1.97EUR | 2.25EUR | |
18 | ICP-USDT ICP-USDT | AA | 2.58USDT | 12.91% | 53,136.25ICP | 645 | 2.29USDT | 2.64USDT | |
19 | ICP-USD ICP_USD | AA | 2.58USD | 13.29% | 49,079.40ICP | 3,002 | 2.28USD | 2.66USD | |
20 | ICP-USDC ICPUSDC_SPBL | BB | 2.58USDC | 12.79% | 41,122.10ICP | 853 | 2.28USDC | 2.63USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |