
FIL
FileCoin
$0.9725
2,22%
FileCoin
FIL
$0.9725
2,22%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 0.9740USDT | 2,31% | 6.418.054,80FIL | 27.567 | 0.9520USDT | 1,01USDT | |
2 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 0.9750USDT | 2,42% | 5.399.372,92FIL | 72.442 | 0.9520USDT | 1,01USDT | |
3 | FIL-USDT FIL-USDT | A | 0.9746USDT | 2,48% | 3.825.384,39FIL | 32.318 | 0.9510USDT | 1,01USDT | |
4 | FIL-TRY FIL_TRY | BB | 44,74TRY | 2,57% | 1.327.092,48FIL | 2511 | 43,62TRY | 46,07TRY | |
5 | FIL-USD FIL-USD | AA | 0.9730USD | 2,42% | 892.151,86FIL | 2886 | 0.9500USD | 1,01USD | |
6 | FIL-EUR FIL_EUR | BB | 0.8376EUR | 2,68% | 866.101,47FIL | 1637 | 0.8157EUR | 0.8635EUR | |
7 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 0.9738USDC | 2,58% | 728.849,74FIL | 1172 | 0.9493USDC | 1,01USDC | |
8 | FIL-USDT FILUSDT | A | 0.9739USDT | 2,32% | 695.474,86FIL | 8686 | 0.9518USDT | 1,01USDT | |
9 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 0.9744USDT | 2,40% | 658.409,36FIL | 4390 | 0.9516USDT | 1,01USDT | |
10 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 0.9740USDT | 2,31% | 526.219,21FIL | 2098 | 0.9520USDT | 1,01USDT | |
11 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 0.9730USDC | 2,31% | 407.413,93FIL | 2805 | 0.9510USDC | 1,01USDC | |
12 | FIL-USDT FIL-USDT | BB | 0.9743USDT | 2,40% | 399.800,52FIL | 3954 | 0.9515USDT | 1,01USDT | |
13 | FIL-BTC FIL_BTC | BB | 0.0₄1269BTC | 2,50% | 258.170,17FIL | 330 | 0.0₄1238BTC | 0.0₄1296BTC | |
14 | FIL-USD FILUSD | AA | 0.9730USD | 2,31% | 206.263,18FIL | 671 | 0.9510USD | 1,01USD | |
15 | FIL-TRY FILTRY | AA | 44,63TRY | 2,03% | 176.178,40FIL | 1045 | 43,74TRY | 45,92TRY | |
16 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 0.9750FDUSD | 1,77% | 41.922,43FIL | 693 | 0.9580FDUSD | 1,01FDUSD | |
17 | FIL-USDC FILUSDC_SPBL | BB | 0.9740USDC | 1,46% | 38.119,65FIL | 237 | 0.9600USDC | 1,00USDC | |
18 | FIL-USDC FIL_USDC | A | 0.9734USDC | 1,84% | 22.653,88FIL | 250 | 0.9558USDC | 1,00USDC | |
19 | FIL-USDC FILUSDC | A | 0.9738USDC | 1,87% | 18.301,35FIL | 503 | 0.9559USDC | 1,00USDC | |
20 | FIL-EUR FILEUR | AA | 0.8360EUR | 1,70% | 17.411,84FIL | 122 | 0.8220EUR | 0.8640EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |