
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | AA | 0.0₄2273USDT | -2.99% | 26,755,725,278.00FLOKI | 43,573 | 0.0₄2343USDT | 0.0₄2347USDT | |
2 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | BB | 0.0₄2276USDT | -2.90% | 14,543,689,419.29FLOKI | 16,757 | 0.0₄2344USDT | 0.0₄2348USDT | |
3 | FLOKI-TRY FLOKITRY | AA | 0.001068TRY | -2.91% | 11,943,145,236.00FLOKI | 2,192 | 0.001100TRY | 0.001101TRY | |
4 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | A | 0.0₄2276USDT | -2.98% | 7,434,538,820.00FLOKI | 1,840 | 0.0₄2346USDT | 0.0₄2349USDT | |
5 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | A | 0.0₄2279USDT | -2.73% | 4,026,939,937.00FLOKI | 1,065 | 0.0₄2343USDT | 0.0₄2348USDT | |
6 | FLOKI-USDC FLOKIUSDC | AA | 0.0₄2272USDC | -2.99% | 2,240,176,764.00FLOKI | 876 | 0.0₄2342USDC | 0.0₄2345USDC | |
7 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | A | 0.0₄2279USDT | -2.77% | 2,103,544,443.00FLOKI | 1,058 | 0.0₄2344USDT | 0.0₄2345USDT | |
8 | FLOKI-USD FLOKIUSD | AA | 0.0₄2272USD | -3.36% | 2,058,312,248.85FLOKI | 243 | 0.0₄2351USD | 0.0₄2351USD | |
9 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT_SPBL | BB | 0.0₄2277USDT | -3.11% | 1,840,942,037.05FLOKI | 397 | 0.0₄2350USDT | 0.0₄2350USDT | |
10 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | BB | 0.0₄2273USDT | -3.28% | 1,371,473,218.00FLOKI | 863 | 0.0₄2350USDT | 0.0₄2350USDT | |
11 | FLOKI-USD flokiusd | AA | 0.0₄2277USD | -2.06% | 1,355,300,832.00FLOKI | 46 | 0.0₄2325USD | 0.0₄2344USD | |
12 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | A | 0.0₄2271USDC | -2.57% | 1,127,910,655.00FLOKI | 273 | 0.0₄2331USDC | 0.0₄2346USDC | |
13 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | BB | 0.0₄2277USDC | -2.82% | 1,089,941,832.02FLOKI | 415 | 0.0₄2343USDC | 0.0₄2347USDC | |
14 | FLOKI-TRY FLOKI_TRY | BB | 0.001068TRY | -3.09% | 893,167,358.00FLOKI | 667 | 0.001102TRY | 0.001102TRY | |
15 | FLOKI-EUR FLOKIEUR | AA | 0.0₄1982EUR | -3.79% | 575,219,702.21FLOKI | 54 | 0.0₄2060EUR | 0.0₄2060EUR | |
16 | FLOKI-USD FLOKI-USD | AA | 0.0₄2270USD | -2.16% | 457,315,887.00FLOKI | 130 | 0.0₄2320USD | 0.0₄2350USD | |
17 | FLOKI-USD FLOKI_USD | AA | 0.0₄2275USD | -3.19% | 280,959,000.00FLOKI | 258 | 0.0₄2350USD | 0.0₄2350USD | |
18 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | AA | 0.0₄2263USDT | -3.99% | 182,892,000.00FLOKI | 69 | 0.0₄2357USDT | 0.0₄2357USDT | |
19 | FLOKI-USDC FLOKI-USDC | A | 0.0₄2274USDC | -3.64% | 171,655,351.00FLOKI | 39 | 0.0₄2360USDC | 0.0₄2360USDC | |
20 | FLOKI-USDC FLOKIUSDC | A | 0.0₄2261USDC | -3.91% | 161,262,255.00FLOKI | 54 | 0.0₄2353USDC | 0.0₄2353USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |