
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | AA | 0.0₄2099USDT | -2,91% | 65 658 530 533,00FLOKI | 79 275 | 0.0₄2162USDT | 0.0₄2173USDT | |
2 | FLOKI-TRY FLOKITRY | AA | 0.0₃9930TRY | -2,84% | 17 865 345 065,00FLOKI | 3 177 | 0.001021TRY | 0.001027TRY | |
3 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | A | 0.0₄2094USDT | -3,15% | 14 832 406 723,00FLOKI | 3 211 | 0.0₄2162USDT | 0.0₄2169USDT | |
4 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | BB | 0.0₄2099USDT | -2,96% | 15 077 152 398,30FLOKI | 17 254 | 0.0₄2163USDT | 0.0₄2174USDT | |
5 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | A | 0.0₄2096USDT | -3,05% | 7 721 194 456,00FLOKI | 2 586 | 0.0₄2162USDT | 0.0₄2169USDT | |
6 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | A | 0.0₄2102USDT | -2,78% | 7 246 321 695,00FLOKI | 2 153 | 0.0₄2162USDT | 0.0₄2171USDT | |
7 | FLOKI-USDC FLOKIUSDC | AA | 0.0₄2097USDC | -2,87% | 5 236 587 292,00FLOKI | 1 928 | 0.0₄2159USDC | 0.0₄2169USDC | |
8 | FLOKI-USD FLOKIUSD | AA | 0.0₄2091USD | -3,15% | 4 563 134 523,40FLOKI | 486 | 0.0₄2159USD | 0.0₄2165USD | |
9 | FLOKI-USD FLOKI-USD | AA | 0.0₄2090USD | -3,24% | 4 444 645 150,00FLOKI | 631 | 0.0₄2160USD | 0.0₄2170USD | |
10 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT_SPBL | BB | 0.0₄2094USDT | -3,10% | 2 694 764 372,21FLOKI | 666 | 0.0₄2161USDT | 0.0₄2170USDT | |
11 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | BB | 0.0₄2099USDT | -2,87% | 1 648 617 018,00FLOKI | 1 174 | 0.0₄2161USDT | 0.0₄2173USDT | |
12 | FLOKI-EUR FLOKIEUR | AA | 0.0₄1838EUR | -3,06% | 1 688 089 782,43FLOKI | 182 | 0.0₄1897EUR | 0.0₄1903EUR | |
13 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | A | 0.0₄2095USDC | -2,83% | 1 322 282 009,00FLOKI | 286 | 0.0₄2156USDC | 0.0₄2161USDC | |
14 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | BB | 0.0₄2101USDC | -2,69% | 1 188 544 457,21FLOKI | 582 | 0.0₄2159USDC | 0.0₄2163USDC | |
15 | FLOKI-TRY FLOKI_TRY | BB | 0.0₃9924TRY | -3,02% | 1 103 225 954,00FLOKI | 829 | 0.001023TRY | 0.001025TRY | |
16 | FLOKI-USD flokiusd | AA | 0.0₄2103USD | -2,46% | 1 046 938 014,00FLOKI | 88 | 0.0₄2156USD | 0.0₄2160USD | |
17 | FLOKI-USD FLOKI_USD | AA | 0.0₄2093USD | -2,88% | 538 851 000,00FLOKI | 404 | 0.0₄2155USD | 0.0₄2163USD | |
18 | FLOKI-USDC FLOKIUSDC | A | 0.0₄2063USDC | -5,06% | 268 727 521,00FLOKI | 40 | 0.0₄2173USDC | 0.0₄2173USDC | |
19 | FLOKI-USDC FLOKI-USDC | A | 0.0₄2100USDC | -2,78% | 188 705 864,00FLOKI | 71 | 0.0₄2160USDC | 0.0₄2168USDC | |
20 | FLOKI-EUR FLOKI_EUR | BB | 0.0₄1845EUR | -2,89% | 149 972 351,80FLOKI | 74 | 0.0₄1900EUR | 0.0₄1900EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |