
FLOKI
Floki
$0.0₄2706
6,53%
Floki
FLOKI
$0.0₄2706
6,53%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | AA | 0.0₄2677USDT | -8,51% | 99.602.836.262,00FLOKI | 608.512 | 0.0₄2926USDT | 0.0₄2951USDT | |
2 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | BB | 0.0₄2675USDT | -8,52% | 20.574.250.360,80FLOKI | 25.303 | 0.0₄2924USDT | 0.0₄2952USDT | |
3 | FLOKI-TRY FLOKITRY | AA | 0.001233TRY | -8,26% | 14.698.033.086,00FLOKI | 4.325 | 0.001344TRY | 0.001355TRY | |
4 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT | A | 0.0₄2680USDT | -8,34% | 4.966.118.559,00FLOKI | 1.330 | 0.0₄2924USDT | 0.0₄2951USDT | |
5 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | A | 0.0₄2681USDT | -8,37% | 4.899.224.770,00FLOKI | 2.222 | 0.0₄2926USDT | 0.0₄2947USDT | |
6 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | BB | 0.0₄2677USDC | -8,32% | 4.556.305.592,24FLOKI | 417 | 0.0₄2920USDC | 0.0₄2944USDC | |
7 | FLOKI-USD FLOKIUSD | AA | 0.0₄2675USD | -8,26% | 4.268.538.820,60FLOKI | 352 | 0.0₄2916USD | 0.0₄2944USD | |
8 | FLOKI-USD FLOKI-USD | AA | 0.0₄2680USD | -8,22% | 4.173.285.407,00FLOKI | 851 | 0.0₄2920USD | 0.0₄2940USD | |
9 | FLOKI-USDC FLOKIUSDC | AA | 0.0₄2673USDC | -8,52% | 4.045.473.641,00FLOKI | 2.193 | 0.0₄2922USDC | 0.0₄2947USDC | |
10 | FLOKI-TRY FLOKI_TRY | BB | 0.001234TRY | -8,17% | 3.089.079.688,00FLOKI | 280 | 0.001344TRY | 0.001350TRY | |
11 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | A | 0.0₄2679USDT | -8,44% | 2.968.674.731,16FLOKI | 2.103 | 0.0₄2926USDT | 0.0₄2949USDT | |
12 | FLOKI-USDT FLOKIUSDT_SPBL | BB | 0.0₄2680USDT | -8,25% | 2.622.304.255,00FLOKI | 1.180 | 0.0₄2921USDT | 0.0₄2948USDT | |
13 | FLOKI-USD flokiusd | AA | 0.0₄2673USD | -8,24% | 2.458.393.173,00FLOKI | 151 | 0.0₄2913USD | 0.0₄2928USD | |
14 | FLOKI-USDT FLOKI-USDT | BB | 0.0₄2680USDT | -8,34% | 1.953.836.842,21FLOKI | 1.558 | 0.0₄2924USDT | 0.0₄2949USDT | |
15 | FLOKI-USDC FLOKI_USDC | A | 0.0₄2682USDC | -8,18% | 1.076.438.128,00FLOKI | 310 | 0.0₄2921USDC | 0.0₄2946USDC | |
16 | FLOKI-EUR FLOKI_EUR | BB | 0.0₄2311EUR | -7,15% | 1.072.492.297,48FLOKI | 108 | 0.0₄2489EUR | 0.0₄2516EUR | |
17 | FLOKI-EUR FLOKIEUR | AA | 0.0₄2305EUR | -8,13% | 842.749.245,08FLOKI | 114 | 0.0₄2509EUR | 0.0₄2530EUR | |
18 | FLOKI-USD FLOKI_USD | AA | 0.0₄2676USD | -8,26% | 812.448.000,00FLOKI | 475 | 0.0₄2917USD | 0.0₄2943USD | |
19 | FLOKI-BTC FLOKI_BTC | A | 0.0₉3712BTC | -4,35% | 254.440.957,00FLOKI | 133 | 0.0₉3881BTC | 0.0₉3896BTC | |
20 | FLOKI-USDT FLOKI_USDT | AA | 0.0₄2680USDT | -8,25% | 277.764.000,00FLOKI | 52 | 0.0₄2921USDT | 0.0₄2921USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |