
PENDLE
Pendle
$1,9379
8,38%
Pendle
PENDLE
$1,9379
8,38%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENDLE-USDT PENDLEUSDT | AA | 1,99USDT | -4,60% | 3.976.773,90PENDLE | 69.406 | 2,09USDT | 2,09USDT | |
2 | PENDLE-USDT PENDLEUSDT | A | 1,99USDT | -4,56% | 970.366,44PENDLE | 54.217 | 2,08USDT | 2,09USDT | |
3 | PENDLE-USDT PENDLE_USDT | BB | 1,99USDT | -4,65% | 844.249,78PENDLE | 42.310 | 2,08USDT | 2,09USDT | |
4 | PENDLE-USDC PENDLEUSDC | AA | 1,99USDC | -4,70% | 618.656,50PENDLE | 7951 | 2,09USDC | 2,09USDC | |
5 | PENDLE-USD PENDLE-USD | AA | 1,99USD | -4,65% | 592.612,54PENDLE | 7944 | 2,09USD | 2,09USD | |
6 | PENDLE-USDT PENDLE-USDT | A | 1,99USDT | -4,65% | 427.068,92PENDLE | 13.708 | 2,09USDT | 2,09USDT | |
7 | PENDLE-TRY PENDLETRY | AA | 90,40TRY | -4,54% | 167.017,30PENDLE | 2651 | 94,70TRY | 94,90TRY | |
8 | PENDLE-USDT PENDLE_USDT | A | 1,99USDT | -4,65% | 163.646,00PENDLE | 6190 | 2,09USDT | 2,09USDT | |
9 | PENDLE-USD PENDLEUSD | AA | 1,99USD | -4,84% | 141.790,41PENDLE | 984 | 2,09USD | 2,09USD | |
10 | PENDLE-USDT PENDLE-USDT | BB | 2,00USDT | -4,18% | 137.704,26PENDLE | 2606 | 2,08USDT | 2,09USDT | |
11 | PENDLE-USDC PENDLE_USDC | BB | 1,99USDC | -4,29% | 78.196,40PENDLE | 742 | 2,08USDC | 2,09USDC | |
12 | PENDLE-USDT PENDLEUSDT_SPBL | BB | 1,99USDT | -4,70% | 76.055,37PENDLE | 1488 | 2,09USDT | 2,09USDT | |
13 | PENDLE-BTC PENDLEBTC | AA | 0.0₄2495BTC | -2,96% | 36.349,60PENDLE | 901 | 0.0₄2571BTC | 0.0₄2585BTC | |
14 | PENDLE-EUR PENDLE_EUR | BB | 1,70EUR | -3,98% | 32.982,68PENDLE | 455 | 1,77EUR | 1,78EUR | |
15 | PENDLE-USDC PENDLE_USDC | A | 1,99USDC | -4,14% | 24.512,82PENDLE | 379 | 2,08USDC | 2,09USDC | |
16 | PENDLE-USD PENDLE_USD | AA | 1,99USD | -4,71% | 16.264,00PENDLE | 1457 | 2,08USD | 2,09USD | |
17 | PENDLE-USDT PENDLE_USDT | AA | 1,99USDT | -4,66% | 11.160,00PENDLE | 132 | 2,09USDT | 2,09USDT | |
18 | PENDLE-EUR PENDLEEUR | AA | 1,70EUR | -4,55% | 8195,07PENDLE | 124 | 1,78EUR | 1,78EUR | |
19 | PENDLE-USDC PENDLE-USDC | A | 1,99USDC | -4,60% | 2552,21PENDLE | 2298 | 2,09USDC | 2,09USDC | |
20 | PENDLE-USD PENDLE-USD | A | 1,97USD | -5,19% | 320,38PENDLE | 86 | 2,08USD | 2,08USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |