
KNC
Kyber Network Crystal v2
$0.1464
3,24%
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.1464
3,24%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNC-USDT KNCUSDT | AA | 0.1458USDT | 2,82% | 736 712,10KNC | 1 292 | 0.1418USDT | 0.1502USDT | |
2 | KNC-USDT KNC_USDT | BB | 0.1460USDT | 3,11% | 704 944,35KNC | 11 380 | 0.1416USDT | 0.1504USDT | |
3 | KNC-USD KNC-USD | AA | 0.1458USD | 2,89% | 131 603,90KNC | 80 | 0.1417USD | 0.1499USD | |
4 | KNC-USDT KNC_USDT | A | 0.1459USDT | 1,89% | 99 604,21KNC | 83 | 0.1432USDT | 0.1502USDT | |
5 | KNC-USDT KNC-USDT | BB | 0.1462USDT | 2,96% | 73 400,19KNC | 175 | 0.1419USDT | 0.1500USDT | |
6 | KNC-USDT KNCUSDT_SPBL | BB | 0.1459USDT | 2,96% | 35 799,31KNC | 265 | 0.1417USDT | 0.1502USDT | |
7 | KNC-USD KNCUSD | AA | 0.1462USD | 3,32% | 29 634,03KNC | 45 | 0.1414USD | 0.1498USD | |
8 | KNC-USDT KNC-USDT | A | 0.1458USDT | 3,18% | 19 707,84KNC | 65 | 0.1413USDT | 0.1501USDT | |
9 | KNC-EUR KNCEUR | AA | 0.1259EUR | 3,11% | 10 233,91KNC | 13 | 0.1221EUR | 0.1288EUR | |
10 | KNC-BTC KNCBTC | AA | 0.0₅1880BTC | -1,05% | 10 870,50KNC | 139 | 0.0₅1900BTC | 0.0₅1950BTC | |
11 | KNC-ETH KNC-ETH | BB | 0.0₄6889ETH | -1,99% | 5 723,16KNC | 54 | 0.0₄7030ETH | 0.0₄7080ETH | |
12 | KNC-EUR KNC-EUR | A | 0.1283EUR | 4,73% | 838,94KNC | 4 | 0.1225EUR | 0.1283EUR | |
13 | KNC-USD KNC_USD | AA | 0.1491USD | 4,93% | 810,80KNC | 6 | 0.1421USD | 0.1491USD | |
14 | KNC-USD kncusd | AA | 0.1467USD | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.1467USD | 0.1467USD | |
15 | KNC-EUR knceur | AA | 0.1393EUR | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.1393EUR | 0.1393EUR | |
16 | KNC-BTC KNC-BTC | BB | 0.0₅1934BTC | -1,23% | 95,01KNC | 10 | 0.0₅1958BTC | 0.0₅1958BTC | |
17 | KNC-USD KNC-USD | A | 0.1453USD | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.1453USD | 0.1453USD | |
18 | KNC-USDC KNC-USDC | A | 0.1421USDC | 0,000 | 0KNC | 0 | 0.1421USDC | 0.1421USDC | |
19 | KNC-USDT sKNCUSDT | C | 0.1456USDT | 3,12% | 2 810 114,12KNC | 6 490 | 0.1412USDT | 0.1505USDT | |
20 | KNC-USDT kncusdt | C | 0.1460USDT | 2,74% | 2 004 771,85KNC | 7 169 | 0.1421USDT | 0.1504USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |