
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNC-USDT KNC_USDT | BB | 0.1371USDT | -2.07% | 1,783,924.05KNC | 26,806 | 0.1400USDT | 0.1414USDT | |
2 | KNC-USDT KNCUSDT | AA | 0.1373USDT | -1.93% | 943,990.60KNC | 1,360 | 0.1400USDT | 0.1411USDT | |
3 | KNC-USD KNC-USD | AA | 0.1372USD | -2.07% | 465,013.10KNC | 197 | 0.1401USD | 0.1408USD | |
4 | KNC-USDT KNC_USDT | A | 0.1370USDT | -1.37% | 111,458.91KNC | 100 | 0.1389USDT | 0.1407USDT | |
5 | KNC-USD KNCUSD | AA | 0.1361USD | -3.06% | 59,574.40KNC | 65 | 0.1404USD | 0.1404USD | |
6 | KNC-USDT KNCUSDT_SPBL | BB | 0.1377USDT | -1.64% | 55,068.96KNC | 304 | 0.1400USDT | 0.1408USDT | |
7 | KNC-USDT KNC-USDT | A | 0.1375USDT | -2.34% | 54,915.32KNC | 131 | 0.1408USDT | 0.1409USDT | |
8 | KNC-BTC KNCBTC | AA | 0.0₅1940BTC | 2.11% | 30,545.90KNC | 247 | 0.0₅1900BTC | 0.0₅1970BTC | |
9 | KNC-USDT KNC-USDT | BB | 0.1364USDT | -2.50% | 28,316.43KNC | 137 | 0.1399USDT | 0.1409USDT | |
10 | KNC-EUR KNCEUR | AA | 0.1172EUR | -2.66% | 13,483.00KNC | 20 | 0.1204EUR | 0.1204EUR | |
11 | KNC-ETH KNC-ETH | BB | 0.0₄7040ETH | 1.59% | 8,716.05KNC | 100 | 0.0₄6930ETH | 0.0₄7040ETH | |
12 | KNC-USD KNC_USD | AA | 0.1402USD | 2.34% | 491.80KNC | 9 | 0.1370USD | 0.1403USD | |
13 | KNC-USDC KNC-USDC | A | 0.1356USDC | -4.50% | 379.37KNC | 16 | 0.1421USDC | 0.1421USDC | |
14 | KNC-BTC KNC-BTC | BB | 0.0₅1947BTC | 4.51% | 282.70KNC | 8 | 0.0₅1863BTC | 0.0₅1963BTC | |
15 | KNC-USD kncusd | AA | 0.1467USD | 0.000 | 0KNC | 0 | 0.1467USD | 0.1467USD | |
16 | KNC-EUR knceur | AA | 0.1378EUR | 0.000 | 0KNC | 0 | 0.1378EUR | 0.1378EUR | |
17 | KNC-USD KNC-USD | A | 0.1360USD | -3.95% | 50.00KNC | 5 | 0.1416USD | 0.1416USD | |
18 | KNC-EUR KNC-EUR | A | 0.1176EUR | -1.67% | 20.00KNC | 2 | 0.1196EUR | 0.1196EUR | |
19 | KNC-USDT kncusdt | C | 0.1372USDT | -1.58% | 4,125,286.06KNC | 13,884 | 0.1394USDT | 0.1406USDT | |
20 | KNC-USDT sKNCUSDT | C | 0.1375USDT | -1.65% | 2,059,027.45KNC | 7,710 | 0.1398USDT | 0.1415USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |