
GRT
The Graph
$0.02678
3.49%
The Graph
GRT
$0.02678
3.49%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.02671USDT | 2.89% | 104,929,304.00GRT | 30,355 | 0.02596USDT | 0.02778USDT | |
2 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.02667USDT | 2.73% | 24,779,470.79GRT | 65,154 | 0.02596USDT | 0.02778USDT | |
3 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 1.22TRY | 2.95% | 21,984,739.00GRT | 4,217 | 1.19TRY | 1.27TRY | |
4 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.02672USDT | 2.93% | 15,298,929.24GRT | 6,622 | 0.02596USDT | 0.02778USDT | |
5 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.02670USD | 3.09% | 13,526,505.44GRT | 2,249 | 0.02590USD | 0.02773USD | |
6 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.02660USD | 3.10% | 13,040,915.80GRT | 1,658 | 0.02580USD | 0.02780USD | |
7 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.02666USDC | 2.54% | 11,391,542.67GRT | 6,084 | 0.02600USDC | 0.02778USDC | |
8 | GRT-USDT GRT-USDT | A | 0.02673USDT | 2.93% | 7,903,284.86GRT | 3,775 | 0.02597USDT | 0.02779USDT | |
9 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02661USDC | 2.70% | 4,463,328.00GRT | 1,431 | 0.02591USDC | 0.02773USDC | |
10 | GRT-USDT GRT-USDT | BB | 0.02671USDT | 2.93% | 4,371,289.50GRT | 2,679 | 0.02595USDT | 0.02780USDT | |
11 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.02674USDT | 2.96% | 4,037,974.58GRT | 2,185 | 0.02597USDT | 0.02776USDT | |
12 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02670USDC | 3.89% | 3,953,128.02GRT | 67 | 0.02570USDC | 0.02770USDC | |
13 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.02315EUR | 4.14% | 3,329,710.33GRT | 287 | 0.02223EUR | 0.02390EUR | |
14 | GRT-EUR GRT_EUR | BB | 0.02295EUR | 3.05% | 2,367,181.60GRT | 1,364 | 0.02227EUR | 0.02395EUR | |
15 | GRT-USDT GRTUSDT_SPBL | BB | 0.02664USDT | 2.74% | 1,604,651.79GRT | 1,204 | 0.02593USDT | 0.02777USDT | |
16 | GRT-GBP GRT-GBP | AA | 0.02020GBP | 5.21% | 1,453,541.22GRT | 88 | 0.01919GBP | 0.02060GBP | |
17 | GRT-USD GRT_USD | AA | 0.02666USD | 3.05% | 1,439,908.00GRT | 300 | 0.02587USD | 0.02772USD | |
18 | GRT-USD grtusd | AA | 0.02666USD | 3.13% | 2,085,882.69GRT | 166 | 0.02585USD | 0.02778USD | |
19 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.02320EUR | 5.45% | 1,178,410.77GRT | 238 | 0.02200EUR | 0.02380EUR | |
20 | GRT-BTC GRT-BTC | AA | 0.0₆3500BTC | 2.94% | 1,103,267.76GRT | 62 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3600BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |