
GRT
The Graph
$0.02662
2.51%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.02637USDT | -3.65% | 27,885,251.00GRT | 9,240 | 0.02737USDT | 0.02746USDT | |
2 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.02638USDT | -3.62% | 14,943,939.80GRT | 44,998 | 0.02737USDT | 0.02748USDT | |
3 | GRT-USDC grtusdc | AA | 0.08000USDC | 0.000 | 0GRT | 0 | 0.08000USDC | 0.08000USDC | |
4 | GRT-RLUSD grtrlusd | AA | 0.08000RLUSD | 0.000 | 0GRT | 0 | 0.08000RLUSD | 0.08000RLUSD | |
5 | GRT-GUSD grtgusd | AA | 0.08000GUSD | 0.000 | 0GRT | 0 | 0.08000GUSD | 0.08000GUSD | |
6 | GRT-KRW KRW-GRT | BB | 39.20KRW | -2.97% | 6,983,464.22GRT | 795 | 40.40KRW | 40.50KRW | |
7 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.02630USD | -3.66% | 5,499,100.01GRT | 604 | 0.02730USD | 0.02740USD | |
8 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.02640USDT | -3.40% | 4,369,567.23GRT | 2,114 | 0.02733USDT | 0.02743USDT | |
9 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.02638USD | -3.62% | 4,100,252.07GRT | 479 | 0.02737USD | 0.02737USD | |
10 | GRT-USDT GRT-USDT | AA | 0.02638USDT | -3.58% | 2,677,537.78GRT | 1,128 | 0.02736USDT | 0.02745USDT | |
11 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.02220EUR | -3.48% | 2,580,588.22GRT | 294 | 0.02300EUR | 0.02300EUR | |
12 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.02642USDT | -3.33% | 1,893,167.19GRT | 2,046 | 0.02733USDT | 0.02744USDT | |
13 | GRT-USD grtusd | AA | 0.02644USD | -2.18% | 1,759,401.55GRT | 185 | 0.02703USD | 0.02728USD | |
14 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02636USDC | -3.83% | 1,365,164.00GRT | 294 | 0.02741USDC | 0.02741USDC | |
15 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 1.15TRY | -3.11% | 1,210,136.00GRT | 714 | 1.19TRY | 1.19TRY | |
16 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.02635USDC | -3.55% | 1,095,658.88GRT | 642 | 0.02732USDC | 0.02743USDC | |
17 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.02218EUR | -3.36% | 1,064,928.52GRT | 155 | 0.02295EUR | 0.02299EUR | |
18 | GRT-EUR GRT-EUR | BB | 0.02217EUR | -3.28% | 799,522.49GRT | 70 | 0.02292EUR | 0.02292EUR | |
19 | GRT-USD GRT_USD | AA | 0.02645USD | -3.50% | 694,614.00GRT | 201 | 0.02741USD | 0.02741USD | |
20 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02670USDC | -3.26% | 438,332.31GRT | 22 | 0.02760USDC | 0.02760USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |