
PI
Pi Network
$0.1702
0.45%
Pi Network
PI
$0.1702
0.45%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PI-USDT PI-USDT | AA | 0.1692USDT | -0.47% | 24,557,846.08PI | 47,199 | 0.1700USDT | 0.1727USDT | |
2 | PI-USDT PI_USDT | A | 0.1691USDT | -0.49% | 9,928,304.86PI | 21,276 | 0.1699USDT | 0.1728USDT | |
3 | PI-USDT PIUSDT_SPBL | BB | 0.1690USDT | -0.65% | 7,088,221.10PI | 21,271 | 0.1701USDT | 0.1727USDT | |
4 | PI-TRY PI-TRY | AA | 7.41TRY | -0.60% | 1,008,027.94PI | 2,055 | 7.46TRY | 7.61TRY | |
5 | PI-EUR PI-EUR | AA | 0.1435EUR | -0.49% | 66,441.74PI | 819 | 0.1442EUR | 0.1461EUR | |
6 | PI-USDC PI-USDC | AA | 0.1705USDC | 1.01% | 19,986.35PI | 67 | 0.1688USDC | 0.1722USDC | |
7 | PI-BRL PI-BRL | AA | 0.8760BRL | 0.92% | 13,735.42PI | 49 | 0.8680BRL | 0.8850BRL | |
8 | PI-USD PI-USD | AA | 0.1702USD | 0.06% | 1,595.91PI | 31 | 0.1701USD | 0.1723USD | |
9 | PI-USDT PIUSDT | BB | 0.1692USDT | 2.86% | 160.90PI | 3 | 0.1645USDT | 0.1694USDT | |
10 | PI-USD PIUSD | BB | 0.1695USD | -0.47% | 125.96PI | 1 | 0.1703USD | 0.1703USD | |
11 | PI-USDT pi_usdt | xtpub | - | 0.1691USDT | -0.48% | 8,305,972.38PI | 12,266 | 0.1699USDT | 0.1726USDT |
12 | PI-USDT PI(PINETWORK)_USDT | - | 0.1691USDT | -0.46% | 6,413,588.99PI | 4,869 | 0.1699USDT | 0.1723USDT | |
13 | PI-USDT pi_usdt | D | 0.1690USDT | -0.53% | 5,006,542.57PI | 12,636 | 0.1699USDT | 0.1727USDT | |
14 | PI-USDT pi_usdt | D | 0.1691USDT | -0.53% | 2,034,459.72PI | 11,490 | 0.1700USDT | 0.1727USDT | |
15 | PI-USDT PIUSDT | C | 0.1690USDT | -0.59% | 1,656,125.30PI | 10,111 | 0.1700USDT | 0.1725USDT | |
16 | PI-USD1 PIUSD1 | C | 0.1692USD1 | -0.43% | 1,168,074.77PI | 23,303 | 0.1700USD1 | 0.1726USD1 | |
17 | PI-EUR PIEUR | C | 0.1429EUR | -0.91% | 368,658.93PI | 2,957 | 0.1442EUR | 0.1462EUR | |
18 | PI-USDE PIUSDE | C | 0.1693USDE | -0.37% | 328,732.95PI | 2,957 | 0.1699USDE | 0.1725USDE | |
19 | PI-USDC PIUSDC | C | 0.1689USDC | -0.65% | 317,243.38PI | 3,001 | 0.1700USDC | 0.1729USDC | |
20 | PI-USDT PIUSDT | D | 0.7648USDT | 0.53% | 68,873.00PI | 1,474 | 0.7608USDT | 0.7677USDT | |
21 | |||||||||
22 |