
PI
Pi Network
$0.2090
2,11%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PI-USDT PI-USDT | AA | 0.2122USDT | 3,56% | 23.913.251,05PI | 40.446 | 0.2049USDT | 0.2160USDT | |
2 | PI-USDT PI_USDT | A | 0.2122USDT | 3,54% | 10.857.096,81PI | 18.778 | 0.2049USDT | 0.2161USDT | |
3 | PI-USDT PIUSDT_SPBL | BB | 0.2123USDT | 3,61% | 7.162.362,78PI | 16.634 | 0.2049USDT | 0.2162USDT | |
4 | PI-TRY PI-TRY | AA | 9,08TRY | 3,25% | 814.762,50PI | 3.030 | 8,80TRY | 9,26TRY | |
5 | PI-EUR PI-EUR | AA | 0.1807EUR | 4,09% | 87.694,16PI | 1.281 | 0.1737EUR | 0.1840EUR | |
6 | PI-USD PI-USD | AA | 0.2129USD | 4,26% | 86.165,52PI | 80 | 0.2042USD | 0.2147USD | |
7 | PI-USDC PI-USDC | AA | 0.2119USDC | 3,47% | 20.722,08PI | 146 | 0.2048USDC | 0.2153USDC | |
8 | PI-BRL PI-BRL | AA | 1,15BRL | 2,40% | 5.377,96PI | 154 | 1,12BRL | 1,18BRL | |
9 | PI-USDT PIUSDT | BB | 0.2089USDT | 2,50% | 424,43PI | 8 | 0.2038USDT | 0.2092USDT | |
10 | PI-USD PIUSD | BB | 0.2098USD | 2,44% | 79,72PI | 1 | 0.2048USD | 0.2098USD | |
11 | PI-USDT pi_usdt | xtpub | - | 0.2122USDT | 3,29% | 9.072.157,77PI | 9.561 | 0.2054USDT | 0.2161USDT |
12 | PI-USDT pi_usdt | D | 0.2122USDT | 3,61% | 4.991.376,08PI | 13.200 | 0.2048USDT | 0.2161USDT | |
13 | PI-USDT pi_usdt | D | 0.2121USDT | 3,62% | 2.108.648,74PI | 10.997 | 0.2047USDT | 0.2160USDT | |
14 | PI-USDT PIUSDT | C | 0.2119USDT | 3,43% | 1.566.917,52PI | 4.459 | 0.2048USDT | 0.2160USDT | |
15 | PI-USD1 PIUSD1 | C | 0.2115USD1 | 3,49% | 1.198.869,63PI | 19.650 | 0.2044USD1 | 0.2158USD1 | |
16 | PI-USDT PI(PINETWORK)_USDT | - | 0.2122USDT | 3,41% | 453.421,48PI | 4.386 | 0.2052USDT | 0.2155USDT | |
17 | PI-EUR PIEUR | C | 0.1807EUR | 3,84% | 310.283,09PI | 3.028 | 0.1741EUR | 0.1840EUR | |
18 | PI-USDC PIUSDC | C | 0.2120USDC | 3,62% | 278.213,12PI | 3.055 | 0.2046USDC | 0.2156USDC | |
19 | PI-USDE PIUSDE | C | 0.2122USDE | 3,39% | 255.055,99PI | 3.028 | 0.2052USDE | 0.2159USDE | |
20 | PI-USDT PIUSDT | D | 0.7603USDT | 0,01% | 73.120,00PI | 1.531 | 0.7602USDT | 0.7604USDT | |
21 | |||||||||
22 |