
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-USDT B_USDT | A | 0.2353USDT | 5.42% | 891,976.00B | 9,590 | 0.2232USDT | 0.2376USDT | |
2 | B-USDT BUSDT_SPBL | BB | 0.2355USDT | 5.79% | 572,362.99B | 7,409 | 0.2227USDT | 0.2377USDT | |
3 | B-USD1 B-USD1 | BB | 0.2355USD1 | 5.61% | 21,899.39B | 1,501 | 0.2230USD1 | 0.2358USD1 | |
4 | B-USD1 B_USD1 | A | 0.2326USD1 | 5.57% | 2,813.00B | 17 | 0.2204USD1 | 0.2326USD1 | |
5 | B-USDT b_usdt | C | 0.2351USDT | 5.50% | 5,889,047.95B | 84,146 | 0.2229USDT | 0.2361USDT | |
6 | B-USDT b_usdt | xtpub | - | 0.2354USDT | 5.47% | 4,768,884.00B | 16,605 | 0.2232USDT | 0.2361USDT |
7 | B-USDT BUSDT | C | 0.2352USDT | 5.46% | 553,489.06B | 3,654 | 0.2230USDT | 0.2378USDT | |
8 | B-USDT B_USDT | - | 0.2350USDT | 5.37% | 434,826.11B | 3,678 | 0.2230USDT | 0.2369USDT | |
9 | B-USDT $B_USDT | - | 0.2355USDT | 5.56% | 351,526.82B | 2,454 | 0.2231USDT | 0.2359USDT | |
10 | B-USD B-USD | - | 0.2357USD | 5.92% | 296,378.81B | 6,640 | 0.2225USD | 0.2364USD | |
11 | B-USD1 BUSD1 | C | 0.2354USD1 | 5.71% | 229,321.93B | 3,013 | 0.2227USD1 | 0.2363USD1 | |
12 | B-USDT BUSDT | D | 0.2304USDT | 6.50% | 227,026.00B | 1,570 | 0.2163USDT | 0.2336USDT | |
13 | B-USDT b_usdt | D | 0.2353USDT | 5.37% | 224,303.70B | 4,541 | 0.2233USDT | 0.2362USDT | |
14 | B-USDT BUSDT | C | 0.2359USDT | 5.49% | 167,959.00B | 1,529 | 0.2236USDT | 0.2359USDT | |
15 | B-USDT B_USDT | C | 0.2353USDT | 5.42% | 159,763.15B | 6,260 | 0.2232USDT | 0.2364USDT | |
16 | B-USDT BUSDT | D | 0.2358USDT | 6.22% | 152,977.81B | 3,684 | 0.2220USDT | 0.2388USDT | |
17 | B-USDT B-USDT | D | 0.2353USDT | 5.39% | 120,270.83B | 4,160 | 0.2233USDT | 0.2371USDT | |
18 | B-USDT sBUSDT | C | 0.2367USDT | 5.44% | 93,380.33B | 4,259 | 0.2244USDT | 0.2404USDT | |
19 | B-USDT BUSDT | C | 0.2352USDT | 5.61% | 61,496.55B | 8,510 | 0.2227USDT | 0.2363USDT | |
20 | B-IDR buildonidr | E | 4,280.00IDR | 5.03% | 40,800.94B | 324 | 4,075.00IDR | 4,321.00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |