
ETHFI
Ether.fi
$0.7055
3.14%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHFI-USDC ETHFI-USDC | AA | 1.10USDC | 0.000 | 0ETHFI | 0 | 1.10USDC | 1.10USDC | |
2 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT | AA | 0.7000USDT | 2.19% | 5,402,233.60ETHFI | 30,708 | 0.6850USDT | 0.7030USDT | |
3 | ETHFI-USDT ETHFI_USDT | BB | 0.7000USDT | 2.19% | 1,994,513.40ETHFI | 26,933 | 0.6850USDT | 0.7030USDT | |
4 | ETHFI-TRY ETHFITRY | AA | 30.04TRY | 2.42% | 1,650,444.90ETHFI | 10,804 | 29.33TRY | 30.15TRY | |
5 | ETHFI-USDT ETHFI_USDT | A | 0.7000USDT | 2.10% | 1,298,205.27ETHFI | 24,801 | 0.6856USDT | 0.7030USDT | |
6 | ETHFI-USDT ETHFI-USDT | AA | 0.7000USDT | 2.20% | 1,261,821.17ETHFI | 29,304 | 0.6848USDT | 0.7030USDT | |
7 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT | A | 0.7000USDT | 2.34% | 554,154.29ETHFI | 3,136 | 0.6840USDT | 0.7020USDT | |
8 | ETHFI-USDC ETHFIUSDC | AA | 0.6998USDC | 2.29% | 441,195.31ETHFI | 9,712 | 0.6841USDC | 0.7026USDC | |
9 | ETHFI-USDC ETHFIUSDC | AA | 0.7000USDC | 2.34% | 182,943.50ETHFI | 1,005 | 0.6840USDC | 0.7020USDC | |
10 | ETHFI-USD ETHFI-USD | AA | 0.7000USD | 2.34% | 199,447.21ETHFI | 1,248 | 0.6840USD | 0.7020USD | |
11 | ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | BB | 0.7000USDT | 2.41% | 155,057.78ETHFI | 2,021 | 0.6835USDT | 0.7025USDT | |
12 | ETHFI-USDC ETHFI_USDC | A | 0.7010USDC | 2.76% | 74,885.53ETHFI | 5,122 | 0.6823USDC | 0.7026USDC | |
13 | ETHFI-EUR ETHFI-EUR | BB | 0.5932EUR | 2.26% | 74,401.15ETHFI | 25 | 0.5801EUR | 0.5944EUR | |
14 | ETHFI-TRY ETHFI_TRY | BB | 29.84TRY | 1.81% | 54,855.20ETHFI | 176 | 29.31TRY | 30.10TRY | |
15 | ETHFI-BTC ETHFI_BTC | BB | 0.0₅7982BTC | 4.61% | 43,251.80ETHFI | 209 | 0.0₅7630BTC | 0.0₅8021BTC | |
16 | ETHFI-FDUSD ETHFIFDUSD | AA | 0.6850FDUSD | 4.42% | 42,673.20ETHFI | 143 | 0.6560FDUSD | 0.6909FDUSD | |
17 | ETHFI-EUR ETHFIEUR | AA | 0.5951EUR | 6.31% | 40,319.37ETHFI | 68 | 0.5598EUR | 0.5999EUR | |
18 | ETHFI-USD ETHFIUSD | AA | 0.6967USD | 2.22% | 23,872.05ETHFI | 82 | 0.6816USD | 0.7025USD | |
19 | ETHFI-EUR ETHFI_EUR | BB | 0.5930EUR | 2.24% | 13,591.50ETHFI | 62 | 0.5800EUR | 0.5950EUR | |
20 | ETHFI-BTC BTC-ETHFI | BB | 0.0₅7930BTC | 4.89% | 772.86ETHFI | 4 | 0.0₅7560BTC | 0.0₅7930BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |