
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INJ-USDT INJUSDT | A | 4,83USDT | 5,09% | 1 215 014,07INJ | 11 098 | 4,60USDT | 4,84USDT | |
2 | INJ-USDT INJUSDT | AA | 4,83USDT | 5,07% | 970 425,77INJ | 72 598 | 4,59USDT | 4,84USDT | |
3 | INJ-USDT INJ_USDT | BB | 4,83USDT | 5,25% | 906 933,81INJ | 111 774 | 4,59USDT | 4,84USDT | |
4 | INJ-USDT INJ_USDT | A | 4,83USDT | 5,16% | 539 504,90INJ | 20 913 | 4,59USDT | 4,84USDT | |
5 | INJ-USD INJUSD | AA | 4,82USD | 4,72% | 461 759,93INJ | 5 381 | 4,60USD | 4,83USD | |
6 | INJ-USD INJ-USD | AA | 4,82USD | 5,14% | 295 149,00INJ | 9 668 | 4,59USD | 4,84USD | |
7 | INJ-TRY INJTRY | AA | 224,30TRY | 5,01% | 178 360,07INJ | 8 460 | 213,60TRY | 224,70TRY | |
8 | INJ-USDT INJ-USDT | BB | 4,83USDT | 4,62% | 133 638,80INJ | 4 478 | 4,61USDT | 4,84USDT | |
9 | INJ-USDC INJUSDC | AA | 4,82USDC | 5,14% | 126 367,59INJ | 10 803 | 4,59USDC | 4,83USDC | |
10 | INJ-USDT INJ-USDT | A | 4,82USDT | 4,87% | 105 755,07INJ | 5 976 | 4,60USDT | 4,84USDT | |
11 | INJ-USDT INJUSDT_SPBL | BB | 4,81USDT | 4,45% | 99 882,80INJ | 3 376 | 4,61USDT | 4,83USDT | |
12 | INJ-USDC INJ_USDC | BB | 4,82USDC | 5,03% | 73 625,55INJ | 1 488 | 4,59USDC | 4,84USDC | |
13 | INJ-USDT INJ_USDT | AA | 4,82USDT | 4,47% | 51 287,36INJ | 3 293 | 4,61USDT | 4,84USDT | |
14 | INJ-EUR INJEUR | AA | 4,24EUR | 5,40% | 40 511,03INJ | 497 | 4,02EUR | 4,24EUR | |
15 | INJ-EUR INJ_EUR | BB | 4,24EUR | 5,35% | 35 027,01INJ | 865 | 4,02EUR | 4,24EUR | |
16 | INJ-BTC INJ_BTC | BB | 0.0₄8023BTC | 1,76% | 29 620,50INJ | 722 | 0.0₄7884BTC | 0.0₄8048BTC | |
17 | INJ-TRY INJ_TRY | BB | 224,82TRY | 5,15% | 28 284,38INJ | 1 133 | 213,81TRY | 225,31TRY | |
18 | INJ-BTC INJBTC | AA | 0.0₄8014BTC | 1,88% | 14 893,30INJ | 1 524 | 0.0₄7866BTC | 0.0₄8055BTC | |
19 | INJ-USDC INJ_USDC | A | 4,80USDC | 4,39% | 10 601,89INJ | 408 | 4,60USDC | 4,82USDC | |
20 | INJ-USD injusd | AA | 4,82USD | 4,98% | 7 013,34INJ | 142 | 4,60USD | 4,83USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |