
FET
Artificial Superintelligence Alliance
$0.2469
5,87%
Artificial Superintelligence Alliance
FET
$0.2469
5,87%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FET-USDT FETUSDT | AA | 0.2537USDT | 9,50% | 213 435 826,30FET | 481 925 | 0.2317USDT | 0.2619USDT | |
2 | FET-USD FET-USD | AA | 0.2532USD | 9,33% | 52 874 766,40FET | 47 323 | 0.2316USD | 0.2617USD | |
3 | FET-USDC FETUSDC | AA | 0.2532USDC | 9,33% | 52 551 420,50FET | 50 726 | 0.2316USDC | 0.2616USDC | |
4 | FET-USDT FET_USDT | A | 0.2536USDT | 9,45% | 41 456 146,70FET | 36 762 | 0.2317USDT | 0.2620USDT | |
5 | FET-TRY FETTRY | AA | 11,62TRY | 9,21% | 39 275 760,00FET | 34 637 | 10,64TRY | 11,99TRY | |
6 | FET-USDT FET_USDT | BB | 0.2536USDT | 9,40% | 33 705 151,43FET | 90 403 | 0.2318USDT | 0.2620USDT | |
7 | FET-USDT FETUSDT | A | 0.2535USDT | 9,36% | 21 481 920,02FET | 63 378 | 0.2318USDT | 0.2619USDT | |
8 | FET-USD FETUSD | AA | 0.2532USD | 9,28% | 21 131 007,30FET | 10 508 | 0.2317USD | 0.2615USD | |
9 | FET-USDT FET-USDT | BB | 0.2535USDT | 9,36% | 17 059 157,39FET | 29 815 | 0.2318USDT | 0.2619USDT | |
10 | FET-USDT FET-USDT | A | 0.2534USDT | 9,32% | 16 850 135,34FET | 58 685 | 0.2318USDT | 0.2619USDT | |
11 | FET-USDT FETUSDT_SPBL | BB | 0.2531USDT | 9,24% | 13 939 942,00FET | 32 276 | 0.2317USDT | 0.2619USDT | |
12 | FET-USDC FET_USDC | BB | 0.2524USDC | 9,22% | 10 203 980,99FET | 7 014 | 0.2311USDC | 0.2620USDC | |
13 | FET-EUR FETEUR | AA | 0.2173EUR | 9,31% | 3 673 581,21FET | 2 942 | 0.1988EUR | 0.2243EUR | |
14 | FET-TRY FET_TRY | BB | 11,63TRY | 9,74% | 2 910 673,40FET | 3 059 | 10,59TRY | 12,00TRY | |
15 | FET-BTC FETBTC | AA | 0.0₅3340BTC | 11,33% | 2 671 995,20FET | 4 662 | 0.0₅3000BTC | 0.0₅3400BTC | |
16 | FET-USD FET_USD | AA | 0.2526USD | 9,02% | 1 743 313,20FET | 4 631 | 0.2317USD | 0.2616USD | |
17 | FET-EUR FET_EUR | BB | 0.2182EUR | 9,70% | 1 597 128,48FET | 1 350 | 0.1989EUR | 0.2247EUR | |
18 | FET-USD fetusd | A | 0.2530USD | 9,28% | 986 282,26FET | 1 398 | 0.2315USD | 0.2616USD | |
19 | FET-USD fetusd | AA | 0.2532USD | 9,11% | 905 638,91FET | 516 | 0.2320USD | 0.2700USD | |
20 | FET-USDT FET-USDT | AA | 0.2533USDT | 9,18% | 656 374,10FET | 1 376 | 0.2320USDT | 0.2617USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |