
DOT
Polkadot
$1,2836
5,85%
Polkadot
DOT
$1,2836
5,85%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOT-USDT | BB | 1,28USDT | 5,78% | 9 272 275,68DOT | 20 939 | 1,21USDT | 1,34USDT | |
2 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 1,29USDT | 5,85% | 8 928 851,59DOT | 50 174 | 1,21USDT | 1,34USDT | |
3 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 1,28USDT | 5,77% | 2 597 561,84DOT | 18 771 | 1,21USDT | 1,34USDT | |
4 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 1,29USDT | 5,85% | 2 164 132,75DOT | 39 155 | 1,21USDT | 1,34USDT | |
5 | DOT-USDT DOT-USDT | A | 1,29USDT | 5,76% | 1 342 004,54DOT | 14 061 | 1,22USDT | 1,34USDT | |
6 | DOT-USD DOT-USD | AA | 1,28USD | 5,69% | 1 230 058,15DOT | 6 254 | 1,21USD | 1,34USD | |
7 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 1,28USDC | 5,86% | 1 008 432,13DOT | 9 202 | 1,21USDC | 1,34USDC | |
8 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 1,28USDT | 5,68% | 877 137,94DOT | 3 776 | 1,22USDT | 1,34USDT | |
9 | DOT-WBT DOT_WBT | BB | 0.02256WBT | 2,22% | 513 188,28DOT | 2 556 | 0.02207WBT | 0.02348WBT | |
10 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 1,28USDT | 5,68% | 506 589,15DOT | 1 682 | 1,21USDT | 1,34USDT | |
11 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 1,28USDT | 5,68% | 457 975,35DOT | 5 340 | 1,22USDT | 1,34USDT | |
12 | DOT-USD DOT_USD | AA | 1,28USD | 5,45% | 446 731,24DOT | 1 887 | 1,21USD | 1,34USD | |
13 | DOT-USD DOTUSD | AA | 1,28USD | 5,75% | 355 222,88DOT | 2 985 | 1,21USD | 1,33USD | |
14 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 1,28USDC | 5,71% | 282 498,35DOT | 1 197 | 1,21USDC | 1,33USDC | |
15 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1,10EUR | 5,58% | 242 838,52DOT | 1 309 | 1,04EUR | 1,15EUR | |
16 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄1665BTC | 2,65% | 198 748,80DOT | 1 042 | 0.0₄1622BTC | 0.0₄1734BTC | |
17 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 58,66TRY | 5,48% | 182 398,61DOT | 1 125 | 55,61TRY | 61,25TRY | |
18 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1,10EUR | 5,25% | 158 426,08DOT | 1 846 | 1,05EUR | 1,15EUR | |
19 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 1,10EUR | 5,46% | 141 386,62DOT | 993 | 1,04EUR | 1,15EUR | |
20 | DOT-TRY DOTTRY | AA | 58,70TRY | 5,77% | 132 971,48DOT | 937 | 55,50TRY | 61,10TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |