Naar grafiek
#137
AUSD
AUSD
AUSD$1,0002Omhoog 0,01 procent($0,00)
Belangrijkste statistieken
Marktkapitalisatie$233.56MOmhoog 0,01 procent
Volume (24u)$77.02K
Volledig verwaterde waarde$233.56M
Vol/Marktkap (24u)0,03%
Totale Aanbod233.51M AUSD
Maximale Aanbod∞
Circulerend aanbod233.51M AUSD
Lanceringdatum2024-07-07
Gebouwd opETH
TokenstandaardERC20
Smart Contract Adres0x0000…012a
Decimalen6
AUSD Informatie
AUSD Prijsconverter
USD
Laatste AUSD Nieuws
Alles bekijkenAUSD Markten
Alles bekijken| Instrument | Beurs | Benchmark Gegevens | Prijs | 24u Verandering |
|---|---|---|---|---|
AUSD-USD AUSDUSD | AA | 1,00USD | 0,01% | |
AUSD-USDC AUSDUSDC | AA | 1,00USDC | 0,00% | |
AUSD-USD AUSD_USD | B | 1,00USD | 0,00% | |
AUSD-AUD AUSD_AUD | B | 1,41AUD | 0,00% | |
AUSD-THB THB_AUSD | C | 33,00THB | 0,00% |
AUSD Ondersteunde Platforms
Alles bekijken| Handel als | Tokenstandaard | Gebouwd op | Smart Contract Adres | Lanceringdatum |
|---|---|---|---|---|
| AUSD | ERC20 | ETH | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a | 2024-07-07 |
| AUSD | ERC20 | ARB | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a | 2025-05-30 |
| AUSD | ERC20 | AVAX | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a | 2024-07-27 |
| AUSD | BEP20 | BNB | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a | 2025-05-07 |
| AUSD | ERC20 | CORE | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a | 2025-04-04 |
Over ons AUSD
AUSD — это стейблкоин, запущенный компанией Agora, чтобы предложить безопасную и эффективную цифровую валюту, привязанную к доллару США. Он используется на нескольких блокчейн-платформах для транзакций, кредитования и многого другого, поддерживается значительной финансовой базой и создан для решения проблем ранних моделей стейблкоинов.