
ATH
Aethir
$0.005862
2.04%
Aethir
ATH
$0.005862
2.04%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH-KRW KRW-ATH | BB | 8.60KRW | -3.59% | 532,804,903.87ATH | 7,643 | 8.92KRW | 9.05KRW | |
2 | ATH-USDT ATH_USDT | BB | 0.005880USDT | -1.69% | 298,006,285.80ATH | 93,120 | 0.005981USDT | 0.006158USDT | |
3 | ATH-USDT ATHUSDT | A | 0.005860USDT | -2.35% | 130,952,925.88ATH | 15,691 | 0.006001USDT | 0.006134USDT | |
4 | ATH-USDT ATH-USDT | AA | 0.005858USDT | -2.32% | 92,281,512.20ATH | 7,157 | 0.005997USDT | 0.006135USDT | |
5 | ATH-USDT ATH_USDT | A | 0.005866USDT | -2.28% | 64,377,920.00ATH | 5,048 | 0.006003USDT | 0.006139USDT | |
6 | ATH-USD ATH-USD | AA | 0.005870USD | -2.17% | 21,502,925.00ATH | 697 | 0.006000USD | 0.006130USD | |
7 | ATH-USDT ATHUSDT_SPBL | BB | 0.005860USDT | -1.84% | 12,706,122.38ATH | 773 | 0.005970USDT | 0.006120USDT | |
8 | ATH-USD ATHUSD | AA | 0.005870USD | -1.68% | 2,466,463.80ATH | 198 | 0.005970USD | 0.006130USD | |
9 | ATH-EUR ATH-EUR | BB | 0.004982EUR | -1.95% | 2,460,851.05ATH | 77 | 0.005081EUR | 0.005243EUR | |
10 | ATH-USD ATH-USD | AA | 0.005831USD | -2.02% | 1,293,349.00ATH | 71 | 0.005951USD | 0.006071USD | |
11 | ATH-USD ATH_USD | AA | 0.005800USD | -2.88% | 788,315.00ATH | 122 | 0.005972USD | 0.006133USD | |
12 | ATH-EUR ATHEUR | AA | 0.005040EUR | -1.56% | 349,747.52ATH | 28 | 0.005120EUR | 0.005250EUR | |
13 | ATH-TRY ATH-TRY | AA | 0.2600TRY | -1.44% | 79,275.67ATH | 8 | 0.2638TRY | 0.2664TRY | |
14 | ATH-BTC BTC-ATH | BB | 0.0₇9000BTC | 0.000 | 0ATH | 0 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
15 | ATH-USDT ATHUST | BB | 0.006044USDT | 0.000 | 0ATH | 0 | 0.006044USDT | 0.006044USDT | |
16 | ATH-USD ATHUSD | BB | 0.006000USD | 0.000 | 0ATH | 0 | 0.006000USD | 0.006000USD | |
17 | ATH-USDC ATH-USDC | AA | 0.03271USDC | 0.000 | 0ATH | 0 | 0.03271USDC | 0.03271USDC | |
18 | ATH-USDT athusdt | C | 0.005870USDT | -2.17% | 153,603,732.71ATH | 40,259 | 0.006000USDT | 0.006130USDT | |
19 | ATH-USDT ATH_USDT | - | 0.005860USDT | -2.50% | 113,679,103.35ATH | 21,676 | 0.006010USDT | 0.006140USDT | |
20 | ATH-USDT ath_usdt | xtpub | - | 0.005860USDT | -2.50% | 91,200,748.64ATH | 4,922 | 0.006010USDT | 0.006130USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |