
FORTH
Ampleforth Governance Token
$1.5887
1.62%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTH-USDT FORTHUSDT | AA | 1.58USDT | 0.51% | 25,216.15FORTH | 1,297 | 1.58USDT | 1.59USDT | |
2 | FORTH-ETH FORTH_ETH | A | 0.0₃5402ETH | 0.56% | 24,362.04FORTH | 960 | 0.0₃5372ETH | 0.0₃5429ETH | |
3 | FORTH-USD FORTH-USD | AA | 2.59USD | 0.000 | 0FORTH | 0 | 2.59USD | 2.59USD | |
4 | FORTH-USDT FORTH-USDT | AA | 2.60USDT | 0.000 | 0FORTH | 0 | 2.60USDT | 2.60USDT | |
5 | FORTH-USD FORTH-USD | AA | 1.58USD | 0.50% | 14,221.43FORTH | 397 | 1.57USD | 1.59USD | |
6 | FORTH-USDT FORTH_USDT | A | 1.59USDT | 0.57% | 12,547.48FORTH | 1,071 | 1.58USDT | 1.59USDT | |
7 | FORTH-USD FORTHUSD | AA | 1.59USD | 0.63% | 11,593.89FORTH | 769 | 1.58USD | 1.59USD | |
8 | FORTH-EUR FORTHEUR | AA | 1.35EUR | 0.45% | 5,829.73FORTH | 692 | 1.34EUR | 1.38EUR | |
9 | FORTH-USD FORTH_USD | AA | 1.58USD | 0.36% | 1,371.20FORTH | 51 | 1.58USD | 1.58USD | |
10 | FORTH-BTC FORTHBTC | AA | 0.0₄1809BTC | 0.72% | 1,254.56FORTH | 74 | 0.0₄1796BTC | 0.0₄1811BTC | |
11 | FORTH-EUR FORTH-EUR | BB | 1.34EUR | 0.000 | 0FORTH | 0 | 1.34EUR | 1.34EUR | |
12 | FORTH-USDT FORTHUSDT | BB | 1.40USDT | 0.000 | 0FORTH | 0 | 1.40USDT | 1.40USDT | |
13 | FORTH-USDT forthusdt | C | 1.59USDT | 0.58% | 161,818.19FORTH | 18,713 | 1.58USDT | 1.68USDT | |
14 | FORTH-USDT FORTH_USDT | C | 1.58USDT | 0.44% | 40,070.23FORTH | 5,705 | 1.58USDT | 1.59USDT | |
15 | FORTH-USDT FORTHUSDT | C | 1.58USDT | 0.51% | 38,405.82FORTH | 3,449 | 1.58USDT | 1.59USDT | |
16 | FORTH-ETH FORTH_ETH | - | 0.0₃5733ETH | 1.15% | 34,608.70FORTH | 806 | 0.0₃5668ETH | 0.0₃5733ETH | |
17 | FORTH-USDT forth_usdt | xtpub | - | 1.58USDT | 0.51% | 23,674.11FORTH | 950 | 1.58USDT | 1.59USDT |
18 | FORTH-USDT FORTH_USDT | - | 1.58USDT | 0.52% | 10,870.81FORTH | 1,424 | 1.58USDT | 1.59USDT | |
19 | FORTH-USDT FORTHUSDT | D | 1.58USDT | 0.57% | 3,408.80FORTH | 719 | 1.58USDT | 1.58USDT | |
20 | FORTH-USDT FORTH-USDT | B | 1.58USDT | 0.46% | 2,439.82FORTH | 115 | 1.58USDT | 1.58USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |