
ZEREBRO
Zerebro
$0.02545
4,72%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | A | 0.02587USDT | -1,26% | 8.614.489,06ZEREBRO | 11.538 | 0.02620USDT | 0.02632USDT | |
2 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | A | 0.02584USDT | -1,26% | 5.228.363,00ZEREBRO | 2.665 | 0.02617USDT | 0.02632USDT | |
3 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT_SPBL | BB | 0.02582USDT | -1,41% | 2.334.254,91ZEREBRO | 990 | 0.02619USDT | 0.02633USDT | |
4 | ZEREBRO-USD ZEREBROUSD | AA | 0.02562USD | -1,76% | 1.400.829,10ZEREBRO | 267 | 0.02608USD | 0.02622USD | |
5 | ZEREBRO-EUR ZEREBROEUR | AA | 0.02152EUR | -4,90% | 39.519,83ZEREBRO | 4 | 0.02263EUR | 0.02263EUR | |
6 | ZEREBRO-USD ZEREBROUSD | BB | 0.02550USD | -4,49% | 1.023,80ZEREBRO | 1 | 0.02670USD | 0.02670USD | |
7 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | BB | 0.02554USDT | -2,61% | 870,23ZEREBRO | 1 | 0.02622USDT | 0.02622USDT | |
8 | ZEREBRO-USDC ZEREBROUSDC | BB | 0.02582USDC | -0,80% | 819,04ZEREBRO | 1 | 0.02602USDC | 0.02602USDC | |
9 | ZEREBRO-USDT zerebrousdt | C | 0.02590USDT | -1,15% | 24.821.689,44ZEREBRO | 28.657 | 0.02620USDT | 0.02700USDT | |
10 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | xtpub | - | 0.02587USDT | -1,22% | 12.896.487,17ZEREBRO | 5.198 | 0.02619USDT | 0.02631USDT |
11 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | C | 0.02573USDT | -1,83% | 11.040.649,45ZEREBRO | 1.830 | 0.02621USDT | 0.02677USDT | |
12 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | - | 0.02582USDT | -1,38% | 6.767.629,05ZEREBRO | 3.462 | 0.02618USDT | 0.02628USDT | |
13 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | D | 0.02580USDT | -1,53% | 6.194.578,95ZEREBRO | 41.344 | 0.02620USDT | 0.02640USDT | |
14 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | D | 0.02600USDT | -0,38% | 5.997.333,17ZEREBRO | 33.698 | 0.02610USDT | 0.02650USDT | |
15 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | C | 0.02584USDT | -1,37% | 3.361.997,10ZEREBRO | 3.198 | 0.02620USDT | 0.02634USDT | |
16 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | C | 0.02584USDT | -1,37% | 2.031.976,46ZEREBRO | 6.432 | 0.02620USDT | 0.02631USDT | |
17 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO-USDT | D | 0.02580USDT | -1,15% | 1.936.938,29ZEREBRO | 6.463 | 0.02610USDT | 0.02630USDT | |
18 | ZEREBRO-IDR zerebroidr | D | 432,00IDR | -1,37% | 1.676.112,75ZEREBRO | 426 | 438,00IDR | 448,00IDR | |
19 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO-USDT | B | 0.02581USDT | -1,49% | 1.458.743,90ZEREBRO | 704 | 0.02620USDT | 0.02629USDT | |
20 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | D | 0.02583USDT | -1,37% | 1.404.309,25ZEREBRO | 69.749 | 0.02619USDT | 0.02630USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |