
DOT
Polkadot
$1,2834
1,77%
Polkadot
DOT
$1,2834
1,77%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOT-USDT | BB | 1.29USDT | 1.91% | 8,414,015.11DOT | 16,765 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
2 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 1.29USDT | 1.82% | 5,301,308.50DOT | 30,300 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
3 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 1.29USDT | 1.90% | 1,988,857.03DOT | 13,335 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
4 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 1.29USDT | 1.98% | 1,602,740.89DOT | 28,408 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
5 | DOT-USDT DOT-USDT | A | 1.29USDT | 1.90% | 1,226,945.12DOT | 11,004 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
6 | DOT-USD DOT-USD | AA | 1.29USD | 1.98% | 904,329.62DOT | 4,888 | 1.26USD | 1.29USD | |
7 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 1.29USDC | 1.90% | 473,410.91DOT | 5,193 | 1.26USDC | 1.29USDC | |
8 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 1.29USDT | 1.90% | 428,999.69DOT | 2,580 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
9 | DOT-WBT DOT_WBT | BB | 0.02252WBT | 0.99% | 369,694.59DOT | 2,100 | 0.02230WBT | 0.02252WBT | |
10 | DOT-USD DOTUSD | AA | 1.28USD | 1.66% | 330,707.97DOT | 2,426 | 1.26USD | 1.29USD | |
11 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 1.29USDC | 1.89% | 234,343.44DOT | 1,170 | 1.26USDC | 1.29USDC | |
12 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 1.29USDT | 1.96% | 171,040.07DOT | 689 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
13 | DOT-USD DOT_USD | AA | 1.29USD | 1.97% | 142,703.09DOT | 1,115 | 1.26USD | 1.29USD | |
14 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄1656BTC | 0.55% | 136,924.49DOT | 801 | 0.0₄1647BTC | 0.0₄1657BTC | |
15 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 1.10EUR | 1.75% | 131,908.99DOT | 978 | 1.08EUR | 1.11EUR | |
16 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 1.29USDT | 1.90% | 126,216.68DOT | 3,350 | 1.26USDT | 1.29USDT | |
17 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 58.86TRY | 1.82% | 120,977.56DOT | 819 | 57.81TRY | 58.88TRY | |
18 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.10EUR | 1.64% | 108,126.76DOT | 785 | 1.09EUR | 1.11EUR | |
19 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.10EUR | 1.56% | 106,577.41DOT | 1,521 | 1.09EUR | 1.11EUR | |
20 | DOT-USDC DOT-USDC | BB | 1.29USDC | 1.66% | 109,238.69DOT | 542 | 1.26USDC | 1.29USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |