
STX
Stacks
$0.2146
1.41%
Stacks
STX
$0.2146
1.41%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STX-KRW KRW-STX | BB | 319.00KRW | -1.24% | 6,060,214.83STX | 3,541 | 323.00KRW | 330.00KRW | |
2 | STX-USDT STXUSDT | AA | 0.2139USDT | -1.11% | 4,847,742.20STX | 11,774 | 0.2163USDT | 0.2229USDT | |
3 | STX-USDT STXUSDT | A | 0.2135USDT | -1.39% | 1,835,655.90STX | 2,694 | 0.2165USDT | 0.2229USDT | |
4 | STX-USDT STX-USDT | AA | 0.2134USDT | -1.39% | 1,841,000.43STX | 2,155 | 0.2164USDT | 0.2228USDT | |
5 | STX-USDT STX_USDT | BB | 0.2139USDT | -1.25% | 1,759,656.20STX | 23,399 | 0.2166USDT | 0.2230USDT | |
6 | STX-USD STX-USD | AA | 0.2135USD | -1.39% | 812,291.30STX | 1,212 | 0.2165USD | 0.2232USD | |
7 | STX-USDT STXUSDT_SPBL | BB | 0.2132USDT | -1.43% | 715,324.79STX | 1,544 | 0.2163USDT | 0.2228USDT | |
8 | STX-USDC STXUSDC | AA | 0.2139USDC | -1.20% | 617,577.90STX | 1,311 | 0.2165USDC | 0.2227USDC | |
9 | STX-USDT STX_USDT | A | 0.2134USDT | -1.43% | 516,963.35STX | 1,509 | 0.2165USDT | 0.2227USDT | |
10 | STX-USD STXUSD | AA | 0.2145USD | -1.24% | 392,406.40STX | 179 | 0.2172USD | 0.2230USD | |
11 | STX-USDC STX_USDC | BB | 0.2143USDC | -1.15% | 289,647.50STX | 686 | 0.2168USDC | 0.2234USDC | |
12 | STX-BTC STXBTC | AA | 0.0₅2990BTC | 0.67% | 221,861.90STX | 427 | 0.0₅2970BTC | 0.0₅3030BTC | |
13 | STX-TRY STXTRY | AA | 9.56TRY | -1.04% | 157,778.70STX | 476 | 9.66TRY | 9.99TRY | |
14 | STX-EUR STX-EUR | BB | 0.1831EUR | -1.04% | 137,665.00STX | 87 | 0.1851EUR | 0.1901EUR | |
15 | STX-ETH STX_ETH | A | 0.0₄9691ETH | 0.59% | 105,167.21STX | 736 | 0.0₄9634ETH | 0.0₄9728ETH | |
16 | STX-USD STX-USD | AA | 0.2144USD | -1.43% | 88,676.92STX | 57 | 0.2175USD | 0.2226USD | |
17 | STX-USD STX_USD | AA | 0.2141USD | -1.11% | 82,384.50STX | 214 | 0.2165USD | 0.2227USD | |
18 | STX-USDC STX_USDC | A | 0.2135USDC | -1.48% | 73,855.75STX | 543 | 0.2167USDC | 0.2230USDC | |
19 | STX-EUR STXEUR | AA | 0.1830EUR | -0.92% | 61,406.75STX | 33 | 0.1847EUR | 0.1898EUR | |
20 | STX-USDT STX_USDT | AA | 0.2141USDT | -1.29% | 28,704.60STX | 107 | 0.2169USDT | 0.2217USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |