
PYTH
Pyth Network
$0.04600
3.91%
Pyth Network
PYTH
$0.04600
3.91%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYTH-USDT PYTHUSDT | AA | 0.04600USDT | -3.97% | 39,848,605.50PYTH | 24,201 | 0.04790USDT | 0.04970USDT | |
2 | PYTH-KRW KRW-PYTH | BB | 68.30KRW | -3.12% | 33,190,097.59PYTH | 3,524 | 70.50KRW | 73.20KRW | |
3 | PYTH-USDT PYTHUSDT | A | 0.04599USDT | -3.91% | 16,395,838.30PYTH | 8,311 | 0.04786USDT | 0.04950USDT | |
4 | PYTH-USDT PYTH-USDT | AA | 0.04601USDT | -3.87% | 13,963,696.00PYTH | 7,716 | 0.04786USDT | 0.04962USDT | |
5 | PYTH-USDT PYTH_USDT | BB | 0.04600USDT | -3.97% | 7,737,573.85PYTH | 10,209 | 0.04790USDT | 0.04980USDT | |
6 | PYTH-USD PYTH-USD | AA | 0.04600USD | -3.97% | 6,704,832.90PYTH | 1,588 | 0.04790USD | 0.04960USD | |
7 | PYTH-USDT PYTH_USDT | A | 0.04599USDT | -4.01% | 6,602,145.66PYTH | 2,068 | 0.04791USDT | 0.04952USDT | |
8 | PYTH-TRY PYTHTRY | AA | 2.07TRY | -3.72% | 4,228,318.30PYTH | 2,376 | 2.15TRY | 2.24TRY | |
9 | PYTH-USDT PYTHUSDT_SPBL | BB | 0.04600USDT | -3.95% | 4,187,545.56PYTH | 3,030 | 0.04789USDT | 0.04960USDT | |
10 | PYTH-USDC PYTHUSDC | AA | 0.04600USDC | -3.97% | 3,594,300.70PYTH | 2,230 | 0.04790USDC | 0.04970USDC | |
11 | PYTH-EUR PYTH-EUR | BB | 0.03939EUR | -2.58% | 2,168,969.45PYTH | 297 | 0.04044EUR | 0.04225EUR | |
12 | PYTH-USD PYTHUSD | AA | 0.04607USD | -3.82% | 1,935,235.67PYTH | 997 | 0.04790USD | 0.04954USD | |
13 | PYTH-USD PYTH_USD | AA | 0.04625USD | -3.44% | 1,149,876.00PYTH | 744 | 0.04790USD | 0.04953USD | |
14 | PYTH-USDT PYTH_USDT | AA | 0.04598USDT | -3.97% | 718,460.00PYTH | 161 | 0.04788USDT | 0.04954USDT | |
15 | PYTH-BTC PYTHBTC | AA | 0.0₆6000BTC | -1.64% | 412,356.80PYTH | 113 | 0.0₆6100BTC | 0.0₆6400BTC | |
16 | PYTH-EUR PYTH_EUR | BB | 0.03910EUR | -4.40% | 392,931.60PYTH | 298 | 0.04090EUR | 0.04220EUR | |
17 | PYTH-BTC PYTH_BTC | BB | 0.0₆5970BTC | -2.93% | 394,931.60PYTH | 314 | 0.0₆6150BTC | 0.0₆6360BTC | |
18 | PYTH-USD pythusd | AA | 0.04590USD | -3.87% | 328,723.61PYTH | 49 | 0.04775USD | 0.04953USD | |
19 | PYTH-USD PYTH-USD | AA | 0.04622USD | -3.41% | 246,815.46PYTH | 126 | 0.04785USD | 0.04954USD | |
20 | PYTH-EUR PYTHEUR | AA | 0.03951EUR | -2.88% | 261,583.39PYTH | 90 | 0.04068EUR | 0.04247EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |