
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC-USDT ETCUSDT | AA | 6.86USDT | -0.87% | 194,944.18ETC | 17,925 | 6.92USDT | 6.97USDT | |
2 | ETC-USDT ETC-USDT | A | 6.87USDT | -0.84% | 107,024.17ETC | 9,264 | 6.93USDT | 6.97USDT | |
3 | ETC-USDT ETC_USDT | BB | 6.86USDT | -0.93% | 73,773.83ETC | 7,759 | 6.93USDT | 6.97USDT | |
4 | ETC-WBT ETC_WBT | BB | 0.1245WBT | 0.89% | 35,127.71ETC | 1,283 | 0.1234WBT | 0.1249WBT | |
5 | ETC-USDC ETC_USDC | BB | 6.85USDC | -0.75% | 20,359.18ETC | 635 | 6.90USDC | 6.96USDC | |
6 | ETC-USDT ETC_USDT | A | 6.87USDT | -1.05% | 19,390.80ETC | 1,989 | 6.94USDT | 6.97USDT | |
7 | ETC-USD ETC-USD | AA | 6.86USD | -0.87% | 17,221.20ETC | 837 | 6.92USD | 6.96USD | |
8 | ETC-USDT ETCUSDT | A | 6.87USDT | -0.84% | 13,426.68ETC | 3,034 | 6.93USDT | 6.97USDT | |
9 | ETC-USDT ETCUST | BB | 6.85USDT | -0.86% | 11,347.33ETC | 196 | 6.91USDT | 7.06USDT | |
10 | ETC-BTC ETC_BTC | BB | 0.0₃1091BTC | 0.83% | 11,046.12ETC | 206 | 0.0₃1082BTC | 0.0₃1092BTC | |
11 | ETC-USD XETCZUSD | AA | 6.86USD | -0.98% | 9,105.60ETC | 362 | 6.92USD | 6.96USD | |
12 | ETC-TRY ETC_TRY | BB | 321.90TRY | -0.83% | 8,735.80ETC | 240 | 324.60TRY | 326.80TRY | |
13 | ETC-USD ETCUSD | BB | 6.87USD | -1.08% | 6,062.84ETC | 435 | 6.94USD | 6.97USD | |
14 | ETC-USDT ETC-USDT | BB | 6.87USDT | -0.95% | 5,359.40ETC | 2,631 | 6.93USDT | 6.97USDT | |
15 | ETC-BTC ETCBTC | AA | 0.0₃1090BTC | 1.21% | 4,213.30ETC | 231 | 0.0₃1077BTC | 0.0₃1090BTC | |
16 | ETC-USDT ETCUSDT_SPBL | BB | 6.86USDT | -1.08% | 4,272.27ETC | 739 | 6.94USDT | 6.97USDT | |
17 | ETC-UAH ETC_UAH | BB | 295.67UAH | -0.54% | 3,004.01ETC | 171 | 297.28UAH | 300.27UAH | |
18 | ETC-EUR XETCZEUR | AA | 6.02EUR | -0.81% | 2,845.31ETC | 108 | 6.07EUR | 6.09EUR | |
19 | ETC-USDC ETCUSDC | AA | 6.86USDC | -1.01% | 2,522.55ETC | 254 | 6.93USDC | 6.96USDC | |
20 | ETC-TRY ETCTRY | AA | 322.10TRY | -0.92% | 2,213.20ETC | 67 | 325.10TRY | 325.80TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |