
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA-USDT TIAUSDT | AA | 0.3893USDT | 3.62% | 15,789,786.91TIA | 152,362 | 0.3757USDT | 0.4037USDT | |
2 | TIA-TRY TIATRY | AA | 18.12TRY | 3.60% | 6,041,942.35TIA | 10,708 | 17.49TRY | 18.79TRY | |
3 | TIA-USD TIA-USD | AA | 0.3888USD | 3.62% | 5,471,279.85TIA | 34,480 | 0.3752USD | 0.4030USD | |
4 | TIA-USDT TIA_USDT | BB | 0.3892USDT | 3.57% | 4,816,659.73TIA | 51,929 | 0.3758USDT | 0.4038USDT | |
5 | TIA-USDT TIAUSDT | A | 0.3894USDT | 3.59% | 2,529,085.83TIA | 24,188 | 0.3759USDT | 0.4036USDT | |
6 | TIA-USDT TIA-USDT | A | 0.3894USDT | 3.51% | 2,290,241.30TIA | 19,413 | 0.3762USDT | 0.4036USDT | |
7 | TIA-USD TIAUSD | AA | 0.3888USD | 3.74% | 1,489,930.68TIA | 5,467 | 0.3748USD | 0.4026USD | |
8 | TIA-BTC TIA_BTC | BB | 0.0₅6500BTC | 2.64% | 1,361,313.00TIA | 3,443 | 0.0₅6333BTC | 0.0₅6780BTC | |
9 | TIA-USDT TIA_USDT | A | 0.3891USDT | 3.57% | 1,307,702.46TIA | 6,918 | 0.3757USDT | 0.4035USDT | |
10 | TIA-USDC TIAUSDC | AA | 0.3881USDC | 3.41% | 1,108,001.27TIA | 6,874 | 0.3753USDC | 0.4031USDC | |
11 | TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | BB | 0.3882USDT | 2.97% | 998,353.50TIA | 2,615 | 0.3770USDT | 0.4035USDT | |
12 | TIA-EUR TIA_EUR | BB | 0.3410EUR | 3.40% | 816,005.38TIA | 1,852 | 0.3298EUR | 0.3531EUR | |
13 | TIA-USDC TIA_USDC | BB | 0.3877USDC | 3.41% | 782,153.52TIA | 1,544 | 0.3749USDC | 0.4025USDC | |
14 | TIA-USDT TIA-USDT | BB | 0.3889USDT | 3.38% | 752,350.94TIA | 3,098 | 0.3762USDT | 0.4034USDT | |
15 | TIA-TRY TIA_TRY | BB | 18.10TRY | 3.16% | 634,190.40TIA | 1,578 | 17.55TRY | 18.82TRY | |
16 | TIA-EUR TIAEUR | AA | 0.3383EUR | 2.02% | 195,200.54TIA | 364 | 0.3316EUR | 0.3731EUR | |
17 | TIA-USDC TIA_USDC | A | 0.3892USDC | 3.37% | 124,760.64TIA | 290 | 0.3765USDC | 0.4040USDC | |
18 | TIA-USDC TIA-USDC | A | 0.3891USDC | 4.26% | 20,211.69TIA | 126 | 0.3731USDC | 0.4016USDC | |
19 | TIA-EUR TIA-EUR | A | 0.3389EUR | 3.17% | 15,497.44TIA | 87 | 0.3285EUR | 0.3508EUR | |
20 | TIA-USDC TIAUSDC | A | 0.3913USDC | 4.79% | 14,778.04TIA | 44 | 0.3734USDC | 0.4041USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |