
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA-USDT TIAUSDT | AA | 0.3037USDT | -0.39% | 1,926,699.94TIA | 9,610 | 0.3049USDT | 0.3057USDT | |
2 | TIA-USDT TIA_USDT | BB | 0.3038USDT | -0.36% | 1,194,878.27TIA | 20,590 | 0.3049USDT | 0.3060USDT | |
3 | TIA-USDT TIA-USDT | A | 0.3035USDT | -0.52% | 974,550.40TIA | 4,319 | 0.3051USDT | 0.3060USDT | |
4 | TIA-TRY TIATRY | AA | 14.54TRY | -0.14% | 906,111.19TIA | 1,299 | 14.56TRY | 14.63TRY | |
5 | TIA-USD TIA-USD | AA | 0.3034USD | -0.39% | 807,937.24TIA | 2,765 | 0.3046USD | 0.3053USD | |
6 | TIA-USDT TIAUSDT | A | 0.3037USDT | -0.43% | 624,881.07TIA | 3,634 | 0.3050USDT | 0.3058USDT | |
7 | TIA-USDT TIA_USDT | A | 0.3036USDT | -0.43% | 568,666.90TIA | 1,414 | 0.3049USDT | 0.3057USDT | |
8 | TIA-USDC TIA_USDC | BB | 0.3032USDC | -0.52% | 248,977.50TIA | 520 | 0.3048USDC | 0.3056USDC | |
9 | TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | BB | 0.3033USDT | -0.36% | 225,345.70TIA | 1,214 | 0.3044USDT | 0.3054USDT | |
10 | TIA-USDC TIAUSDC | AA | 0.3033USDC | -0.46% | 181,671.51TIA | 775 | 0.3047USDC | 0.3054USDC | |
11 | TIA-EUR TIA_EUR | BB | 0.2619EUR | -0.64% | 144,067.76TIA | 536 | 0.2636EUR | 0.2644EUR | |
12 | TIA-USDT TIA-USDT | BB | 0.3034USDT | -0.39% | 140,897.16TIA | 631 | 0.3046USDT | 0.3055USDT | |
13 | TIA-TRY TIA_TRY | BB | 14.56TRY | -0.29% | 114,241.90TIA | 616 | 14.60TRY | 14.67TRY | |
14 | TIA-USD TIAUSD | AA | 0.3030USD | -0.49% | 90,624.87TIA | 444 | 0.3045USD | 0.3052USD | |
15 | TIA-BTC TIA_BTC | BB | 0.0₅4804BTC | -0.66% | 83,114.70TIA | 420 | 0.0₅4836BTC | 0.0₅4846BTC | |
16 | TIA-EUR TIAEUR | AA | 0.2616EUR | -0.72% | 76,650.40TIA | 174 | 0.2635EUR | 0.2639EUR | |
17 | TIA-USDC TIA_USDC | A | 0.3025USDC | -0.59% | 40,486.60TIA | 147 | 0.3043USDC | 0.3052USDC | |
18 | TIA-USDC TIA-USDC | A | 0.3029USDC | -0.62% | 38,161.65TIA | 109 | 0.3048USDC | 0.3050USDC | |
19 | TIA-EUR TIA-EUR | A | 0.2624EUR | -0.34% | 35,224.86TIA | 5,809 | 0.2633EUR | 0.2641EUR | |
20 | TIA-TRY TIA-TRY | A | 14.52TRY | -0.68% | 11,852.03TIA | 11 | 14.62TRY | 14.62TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |