
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄5980USDT | -1,19% | 16 662 837 041,90LUNC | 15 879 | 0.0₄6052USDT | 0.0₄6077USDT | |
2 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.002803TRY | -1,30% | 7 782 956 397,00LUNC | 5 592 | 0.002840TRY | 0.002850TRY | |
3 | LUNC-USDT LUNC-USDT | BB | 0.0₄5981USDT | -1,38% | 3 992 008 152,08LUNC | 7 652 | 0.0₄6065USDT | 0.0₄6086USDT | |
4 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄5957USD | -1,37% | 3 336 423 138,70LUNC | 1 616 | 0.0₄6040USD | 0.0₄6079USD | |
5 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄5981USDT | -1,27% | 2 455 168 734,00LUNC | 6 801 | 0.0₄6058USDT | 0.0₄6111USDT | |
6 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄6011USDT | -1,38% | 1 899 475 587,17LUNC | 6 211 | 0.0₄6095USDT | 0.0₄6150USDT | |
7 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄5973USDT | -1,40% | 973 093 167,70LUNC | 2 969 | 0.0₄6058USDT | 0.0₄6081USDT | |
8 | LUNC-USDC LUNCUSDC | AA | 0.0₄5975USDC | -1,65% | 715 189 092,75LUNC | 480 | 0.0₄6075USDC | 0.0₄6075USDC | |
9 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄5980USDT | -1,34% | 577 738 809,00LUNC | 928 | 0.0₄6061USDT | 0.0₄6074USDT | |
10 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄5218EUR | -2,10% | 301 320 281,49LUNC | 148 | 0.0₄5330EUR | 0.0₄5330EUR | |
11 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄5893USD | -1,09% | 209 405 000,00LUNC | 182 | 0.0₄5958USD | 0.0₄6055USD | |
12 | LUNC-USDC LUNC-USDC | BB | 0.0₄5952USDC | -1,68% | 4 352 516,08LUNC | 62 | 0.0₄6054USDC | 0.0₄6086USDC | |
13 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄6044USDC | 0,15% | 2 811 968,00LUNC | 17 | 0.0₄6035USDC | 0.0₄6108USDC | |
14 | LUNC-USDT lunc_usdt | C | 0.0₄5988USDT | -1,25% | 29 566 257 691,51LUNC | 83 931 | 0.0₄6064USDT | 0.0₄6098USDT | |
15 | LUNC-USDT LUNC_USDT | D | 0.0₄5980USDT | -1,19% | 14 433 452 093,34LUNC | 13 753 | 0.0₄6052USDT | 0.0₄6077USDT | |
16 | LUNC-USDT LUNC_USDT | B | 0.0₄5984USDT | -1,19% | 5 917 033 688,99LUNC | 23 705 | 0.0₄6056USDT | 0.0₄6077USDT | |
17 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄5972USDT | -1,52% | 4 750 402 133,87LUNC | 4 986 | 0.0₄6064USDT | 0.0₄6073USDT | |
18 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄5981USDT | -1,17% | 4 680 576 227,00LUNC | 7 928 | 0.0₄6052USDT | 0.0₄6076USDT |
19 | LUNC-THB THB_LUNA | C | 0.002017THB | -0,98% | 2 273 775 083,63LUNC | 749 | 0.002037THB | 0.002037THB | |
20 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄5976USDT | -1,27% | 1 493 673 721,20LUNC | 3 323 | 0.0₄6053USDT | 0.0₄6076USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |