
LUNC
Terra Classic
$0.0₄8146
3.33%
Terra Classic
LUNC
$0.0₄8146
3.33%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄8168USDT | 3.51% | 113,063,923,530.80LUNC | 112,058 | 0.0₄7891USDT | 0.0₄8392USDT | |
2 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.003731TRY | 3.87% | 58,353,811,344.00LUNC | 36,795 | 0.003592TRY | 0.003833TRY | |
3 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄8182USDT | 3.56% | 17,632,485,205.00LUNC | 63,381 | 0.0₄7901USDT | 0.0₄8404USDT | |
4 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄8271USD | 3.39% | 15,099,829,147.86LUNC | 5,477 | 0.0₄8000USD | 0.0₄8511USD | |
5 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄8190USDT | 3.25% | 12,190,578,153.60LUNC | 7,310 | 0.0₄7932USDT | 0.0₄8519USDT | |
6 | LUNC-USDC LUNCUSDC | AA | 0.0₄8152USDC | 3.37% | 9,022,566,246.88LUNC | 7,695 | 0.0₄7886USDC | 0.0₄8388USDC | |
7 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄8158USDT | 3.41% | 8,272,737,443.20LUNC | 24,291 | 0.0₄7889USDT | 0.0₄8396USDT | |
8 | LUNC-USDT LUNC-USDT | BB | 0.0₄8148USDT | 3.49% | 7,364,374,753.59LUNC | 16,953 | 0.0₄7873USDT | 0.0₄8386USDT | |
9 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄8168USDT | 3.62% | 3,398,576,189.00LUNC | 5,119 | 0.0₄7883USDT | 0.0₄8403USDT | |
10 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄7032EUR | 1.56% | 956,160,488.32LUNC | 234 | 0.0₄6923EUR | 0.0₄7364EUR | |
11 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄8169USD | 3.46% | 876,394,000.00LUNC | 502 | 0.0₄7897USD | 0.0₄8400USD | |
12 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄8205USDC | 3.60% | 164,832,881.00LUNC | 95 | 0.0₄7920USDC | 0.0₄8361USDC | |
13 | LUNC-USDC LUNC-USDC | BB | 0.0₄8087USDC | 2.68% | 160,343,510.46LUNC | 373 | 0.0₄7876USDC | 0.0₄8368USDC | |
14 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄8169USDT | 3.52% | 33,236,181,463.00LUNC | 16,615 | 0.0₄7891USDT | 0.0₄8392USDT |
15 | LUNC-USDT lunc_usdt | C | 0.0₄8173USDT | 3.77% | 30,840,985,509.85LUNC | 84,720 | 0.0₄7876USDT | 0.0₄8489USDT | |
16 | LUNC-THB THB_LUNA | C | 0.002650THB | 3.39% | 28,183,509,734.97LUNC | 3,851 | 0.002563THB | 0.002720THB | |
17 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄8153USDT | 3.24% | 24,255,449,640.24LUNC | 8,432 | 0.0₄7897USDT | 0.0₄8392USDT | |
18 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄8158USDT | 3.37% | 7,140,051,570.35LUNC | 6,644 | 0.0₄7892USDT | 0.0₄8389USDT | |
19 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄8156USDT | 3.37% | 4,651,879,650.34LUNC | 3,093 | 0.0₄7889USDT | 0.0₄8390USDT | |
20 | LUNC-USDT LUNC_USDT | B | 0.0₄8168USDT | 3.51% | 4,367,724,284.37LUNC | 23,443 | 0.0₄7891USDT | 0.0₄8389USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |