
IOTX
IoTeX Network
$0.005045
5,83%
IoTeX Network
IOTX
$0.005045
5,83%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOTX-USDT IOTXUSDT | AA | 0.005050USDT | -5.96% | 91,499,993.00IOTX | 4,134 | 0.005370USDT | 0.005500USDT | |
2 | IOTX-USDT IOTX_USDT | BB | 0.005051USDT | -5.76% | 39,255,484.07IOTX | 12,121 | 0.005360USDT | 0.005502USDT | |
3 | IOTX-USD IOTX-USD | AA | 0.01101USD | -10.05% | 29,250,774.00IOTX | 9,889 | 0.01224USD | 0.01300USD | |
4 | IOTX-JPY IOTXJPY | AA | 0.8000JPY | -4.99% | 3,068,776.00IOTX | 207 | 0.8420JPY | 0.8620JPY | |
5 | IOTX-USDC IOTX_USDC | BB | 0.005078USDC | -4.67% | 2,520,944.43IOTX | 255 | 0.005327USDC | 0.005500USDC | |
6 | IOTX-USDT IOTX-USDT | BB | 0.005060USDT | -5.42% | 2,349,064.12IOTX | 350 | 0.005350USDT | 0.005500USDT | |
7 | IOTX-USD IOTXUSD | A | 0.005030USD | -5.98% | 1,924,589.00IOTX | 292 | 0.005350USD | 0.005450USD | |
8 | IOTX-USDT IOTX_USDT | A | 0.005075USDT | -5.26% | 1,132,768.00IOTX | 81 | 0.005357USDT | 0.005433USDT | |
9 | IOTX-USDT IOTXUSDT_SPBL | BB | 0.005040USDT | -5.26% | 977,463.00IOTX | 143 | 0.005320USDT | 0.005480USDT | |
10 | IOTX-HKD IOTXHKD | A | 0.03950HKD | -5.73% | 577,889.10IOTX | 313 | 0.04190HKD | 0.04280HKD | |
11 | IOTX-USD iotxusd | A | 0.01270USD | -7.43% | 116,591.48IOTX | 84 | 0.01371USD | 0.01748USD | |
12 | IOTX-USD IOTX_USD | AA | 0.005333USD | 1.97% | 58,490.00IOTX | 6 | 0.005230USD | 0.005391USD | |
13 | IOTX-BTC IOTX-BTC | BB | 0.0₇6380BTC | -3.63% | 49,576.08IOTX | 65 | 0.0₇6620BTC | 0.0₇6770BTC | |
14 | IOTX-ETH IOTX-ETH | BB | 0.0₅2338ETH | -0.21% | 39,936.48IOTX | 16 | 0.0₅2343ETH | 0.0₅2378ETH | |
15 | IOTX-KRW IOTX_KRW | - | 7.46KRW | -5.57% | 52,930,586.97IOTX | 3,338 | 7.90KRW | 8.24KRW | |
16 | IOTX-USDT iotx_usdt | xtpub | - | 0.005050USDT | -5.96% | 34,105,817.00IOTX | 2,295 | 0.005370USDT | 0.005490USDT |
17 | IOTX-USDT IOTX_USDT | - | 0.005060USDT | -5.77% | 15,276,792.66IOTX | 1,254 | 0.005370USDT | 0.005490USDT | |
18 | IOTX-USDT IOTXUSDT | D | 0.005060USDT | -5.60% | 14,238,600.00IOTX | 1,630 | 0.005360USDT | 0.005500USDT | |
19 | IOTX-USDT sIOTXUSDT | C | 0.005060USDT | -5.77% | 11,634,448.15IOTX | 6,831 | 0.005370USDT | 0.005510USDT | |
20 | IOTX-USDT IOTXUSDT | C | 0.005055USDT | -5.80% | 10,843,908.45IOTX | 3,122 | 0.005366USDT | 0.005487USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |