
UNI
Uniswap Protocol Token
$5,8225
2,34%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNI-USDT UNIUSDT | AA | 5,83USDT | 2,28% | 3.023.558,25UNI | 80.880 | 5,70USDT | 5,90USDT | |
2 | UNI-BTC unibtc | AA | 0.0₄8731BTC | 0,000 | 0UNI | 0 | 0.0₄8731BTC | 0.0₄8731BTC | |
3 | UNI-USDT UNI_USDT | BB | 5,83USDT | 2,33% | 2.074.904,83UNI | 119.644 | 5,70USDT | 5,90USDT | |
4 | UNI-USDT UNI-USDT | AA | 5,83USDT | 2,30% | 867.904,51UNI | 29.637 | 5,70USDT | 5,89USDT | |
5 | UNI-USD UNI-USD | AA | 5,82USD | 2,36% | 772.434,80UNI | 24.904 | 5,69USD | 5,89USD | |
6 | UNI-USDT UNIUSDT | A | 5,83USDT | 2,32% | 500.124,70UNI | 20.525 | 5,70USDT | 5,90USDT | |
7 | UNI-USDT UNIUSDT_SPBL | BB | 5,83USDT | 2,34% | 476.097,47UNI | 13.475 | 5,70USDT | 5,90USDT | |
8 | UNI-USDT UNI_USDT | A | 5,83USDT | 2,34% | 362.775,01UNI | 13.254 | 5,69USDT | 5,89USDT | |
9 | UNI-USDC UNIUSDC | AA | 5,82USDC | 2,37% | 270.609,57UNI | 12.073 | 5,69USDC | 5,89USDC | |
10 | UNI-KRW KRW-UNI | BB | 8.460,00KRW | 2,05% | 245.484,47UNI | 2.966 | 8.290,00KRW | 8.555,00KRW | |
11 | UNI-TRY UNI_TRY | BB | 249,80TRY | 2,25% | 159.618,13UNI | 1.289 | 244,30TRY | 253,50TRY | |
12 | UNI-USD UNIUSD | AA | 5,80USD | 2,08% | 102.880,14UNI | 1.286 | 5,69USD | 5,88USD | |
13 | UNI-USDC UNI_USDC | BB | 5,82USDC | 2,17% | 91.180,42UNI | 641 | 5,70USDC | 5,88USDC | |
14 | UNI-USDC UNIUSDC | AA | 5,82USDC | 2,39% | 74.686,13UNI | 15.953 | 5,69USDC | 5,89USDC | |
15 | UNI-USD uniusd | AA | 5,83USD | 2,51% | 66.215,88UNI | 1.128 | 5,69USD | 5,88USD | |
16 | UNI-EUR UNI_EUR | BB | 4,95EUR | 2,63% | 62.038,28UNI | 562 | 4,83EUR | 5,01EUR | |
17 | UNI-BTC UNIBTC | AA | 0.0₄6520BTC | 0,62% | 60.257,21UNI | 1.356 | 0.0₄6480BTC | 0.0₄6600BTC | |
18 | UNI-EUR UNI-EUR | BB | 4,98EUR | 2,75% | 45.657,06UNI | 645 | 4,84EUR | 5,01EUR | |
19 | UNI-EUR UNIEUR | AA | 4,96EUR | 2,52% | 42.823,42UNI | 826 | 4,84EUR | 5,01EUR | |
20 | UNI-TRY UNITRY | AA | 250,30TRY | 2,25% | 31.641,59UNI | 1.654 | 244,80TRY | 252,70TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |