
ATOM
Cosmos
$2.0401
0.37%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDC atomusdc | AA | 4.08USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08USDC | 4.08USDC | |
2 | ATOM-RLUSD atomrlusd | AA | 4.08RLUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08RLUSD | 4.08RLUSD | |
3 | ATOM-GUSD atomgusd | AA | 4.08GUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08GUSD | 4.08GUSD | |
4 | ATOM-USDC ATOM-USDC | AA | 4.38USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.38USDC | 4.38USDC | |
5 | ATOM-BTC ATOMBTC_SPBL | BB | 0.0₄2360BTC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 0.0₄2360BTC | 0.0₄2360BTC | |
6 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 2.04USDT | 0.34% | 838,612.14ATOM | 12,805 | 2.03USDT | 2.06USDT | |
7 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 2.04USD | 0.30% | 623,088.74ATOM | 3,071 | 2.03USD | 2.05USD | |
8 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 2.04USDC | 0.34% | 283,621.62ATOM | 3,801 | 2.03USDC | 2.05USDC | |
9 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 2.04USDT | 0.29% | 254,069.50ATOM | 4,472 | 2.03USDT | 2.06USDT | |
10 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 2.04USDT | 0.34% | 210,380.08ATOM | 2,439 | 2.03USDT | 2.05USDT | |
11 | ATOM-KRW KRW-ATOM | BB | 2,983.00KRW | 0.47% | 135,935.73ATOM | 1,420 | 2,969.00KRW | 3,015.00KRW | |
12 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2.04USDT | 0.34% | 106,951.44ATOM | 3,919 | 2.03USDT | 2.06USDT | |
13 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 2.04USDT | 0.34% | 101,183.52ATOM | 1,757 | 2.03USDT | 2.06USDT | |
14 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 2.04USDT | 0.44% | 97,722.84ATOM | 3,252 | 2.03USDT | 2.06USDT | |
15 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 2.04USD | 0.37% | 79,705.45ATOM | 1,223 | 2.03USD | 2.05USD | |
16 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 2.04USD | 0.34% | 30,914.96ATOM | 2,544 | 2.03USD | 2.06USD | |
17 | ATOM-EUR ATOM-EUR | AA | 1.73EUR | 0.52% | 29,940.51ATOM | 165 | 1.72EUR | 1.74EUR | |
18 | ATOM-BTC ATOM_BTC | A | 0.0₄2336BTC | 2.41% | 27,072.67ATOM | 1,186 | 0.0₄2281BTC | 0.0₄2353BTC | |
19 | ATOM-TRY ATOMTRY | AA | 87.60TRY | 0.81% | 26,033.24ATOM | 191 | 86.90TRY | 88.20TRY | |
20 | ATOM-FDUSD ATOMFDUSD | AA | 2.04FDUSD | 0.34% | 26,588.47ATOM | 612 | 2.04FDUSD | 2.06FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |