
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 1.40USDT | -2.10% | 881,358.25ATOM | 13,203 | 1.43USDT | 1.43USDT | |
2 | ATOM-USDT ATOM-USDT | A | 1.40USDT | -2.10% | 352,295.34ATOM | 3,877 | 1.43USDT | 1.43USDT | |
3 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 1.40USDT | -2.17% | 350,243.43ATOM | 3,828 | 1.43USDT | 1.43USDT | |
4 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 1.40USD | -2.17% | 318,831.60ATOM | 3,068 | 1.43USD | 1.43USD | |
5 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 1.40USDT | -2.16% | 270,428.87ATOM | 16,196 | 1.43USDT | 1.43USDT | |
6 | ATOM-USDT ATOM-USDT | BB | 1.40USDT | -2.19% | 234,177.25ATOM | 2,982 | 1.43USDT | 1.43USDT | |
7 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 1.40USD | -2.14% | 96,495.60ATOM | 1,146 | 1.43USD | 1.43USD | |
8 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 1.40USDC | -2.03% | 87,688.18ATOM | 1,484 | 1.43USDC | 1.43USDC | |
9 | ATOM-USDC ATOMUSDC | A | 1.39USDC | -2.31% | 65,227.80ATOM | 289 | 1.43USDC | 1.43USDC | |
10 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 1.40USD | -2.11% | 57,016.27ATOM | 1,452 | 1.43USD | 1.43USD | |
11 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 1.40USDT | -2.10% | 56,762.03ATOM | 1,275 | 1.43USDT | 1.43USDT | |
12 | ATOM-EUR ATOMEUR | AA | 1.23EUR | -1.90% | 46,715.00ATOM | 671 | 1.25EUR | 1.26EUR | |
13 | ATOM-EUR ATOM_EUR | BB | 1.23EUR | -1.92% | 41,375.28ATOM | 482 | 1.25EUR | 1.26EUR | |
14 | ATOM-BTC ATOM_BTC | BB | 0.0₄2177BTC | -0.68% | 28,795.71ATOM | 400 | 0.0₄2192BTC | 0.0₄2195BTC | |
15 | ATOM-TRY ATOM_TRY | BB | 66.08TRY | -2.03% | 27,707.01ATOM | 448 | 67.45TRY | 67.68TRY | |
16 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 1.40USDT | -1.96% | 28,024.22ATOM | 787 | 1.43USDT | 1.43USDT | |
17 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 1.40USDC | -2.21% | 23,889.04ATOM | 328 | 1.43USDC | 1.43USDC | |
18 | ATOM-USDC ATOM_USDC | A | 1.40USDC | -2.03% | 18,607.77ATOM | 219 | 1.43USDC | 1.43USDC | |
19 | ATOM-TRY ATOMTRY | AA | 66.20TRY | -1.93% | 16,582.87ATOM | 379 | 67.50TRY | 67.70TRY | |
20 | ATOM-GBP ATOM-GBP | AA | 1.05GBP | -2.05% | 15,463.61ATOM | 347 | 1.07GBP | 1.07GBP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |