Skip to chart
#1270
KNC
Kyber Network Crystal v2
KNC$0.1430Up 6.42 percent($0.01)
Key Stats
Market Cap$34.48MUp 6.42 percent
Volume (24h)$1.11M
Fully Diluted Value$34.48M
Vol/Mkt Cap (24h)3.21%
Total Supply241.04M KNC
Max Supply∞
Launch Date2021-04-12
Built OnETH
Token StandardERC20
Smart Contract Address0xdeFA…7202
Decimal Places18
Kyber Network Crystal v2 Information
Websites
Industries
DeFi
Kyber Network Crystal v2 Price Converter
USD
Latest Kyber Network Crystal v2 News
View all
OpenTrade Unveils Tokenized U.S. Treasuries Offering as Tokenization Race Gains Steam
Kyber Network Crystal v2 Markets
View all| Instrument | Exchange | Benchmark Data | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
KNC-USDT KNC_USDT | BB | 0.1436USDT | 6.53% | |
KNC-USDT KNCUSDT | AA | 0.1438USDT | 6.76% | |
KNC-USDT KNC-USDT | A | 0.1437USDT | 6.63% | |
KNC-USD KNCUSD | AA | 0.1442USD | 6.97% | |
KNC-USD KNC-USD | AA | 0.1437USD | 6.76% |
Kyber Network Crystal v2 Supported Platforms
View all| Trading As | Token Standard | Built On | Smart Contract Address | Launch Date |
|---|---|---|---|---|
| KNC | ERC20 | ETH | 0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 | 2021-04-12 |
| KNC | ERC20 | AVAX | 0x39fc9e94caeacb435842fadedecb783589f50f5f | 2021-11-11 |
| KNC | ERC20 | ARB | 0x316772cfec9a3e976fde42c3ba21f5a13aaaff12 | 2022-08-18 |
| KNC | ERC20 | OP | 0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 | 2022-08-18 |
| KNC | ERC20 | FTM | 0x1e1085efaa63edfe74aad7c05a28eae4ef917c3f | 2021-11-11 |
About Kyber Network Crystal v2
Kyber Network Crystal v2 (KNC) es un protocolo de intercambio descentralizado para comerciar criptomonedas en la blockchain de Ethereum, creado por el equipo de Kyber Network en Singapur. Permite intercambios entre una amplia gama de activos digitales sin intermediarios e integra otras aplicaciones DeFi. Los poseedores de KNC también pueden participar en la gobernanza del protocolo a través de staking y votación.