Ir al gráfico
#166
MANA
Decentraland
MANA$0.07862Al alza 6,16 por ciento($0,00)
Estadísticas clave
Capitalización de mercado$163.14MAl alza 6,16 por ciento
Volumen (24 h)$7.05M
Valor totalmente diluido$172.43M
Vol/Cap. mercado (24 h)4,32%
Oferta total2.19B MANA
Suministro máximo∞
Suministro circulante2.07B MANA
Fecha de lanzamiento2017-08-15
Construido sobreETH
Estándar de tokenERC20
Dirección de contrato inteligente0x0f5d…c942
Lugares decimales18
Decentraland Información
Sitios web
Industrias
Metaverse
Decentraland Convertidor de precios
USD
Decentraland Mercados
Ver todo| Instrumento | Intercambio | Datos de Referencia | Precio | Cambio 24h |
|---|---|---|---|---|
MANA-USDT MANAUSDT | A | 0.07864USDT | 6,18% | |
MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.07870USDT | 6,06% | |
MANA-USD MANAUSD | AA | 0.07870USD | 6,31% | |
MANA-USDT MANA-USDT | A | 0.07872USDT | 6,36% | |
MANA-USDT MANA_USDT | BB | 0.07890USDT | 6,33% |
Decentraland Plataformas compatibles
Ver todo| Negociando como | Estándar de token | Construido sobre | Dirección de contrato inteligente | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| MANA | ERC20 | ETH | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 | 2017-09-06 |
| HPMANA | HRC20 | HT | 0x09006b66d89e5213Fc173403AACBA30620A91F4e | 2021-02-26 |
| WMANA | SOL | 7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi | 2021-11-08 | |
| OBMANA | ERC20 | XDAI | 0x7838796b6802b18d7ef58fc8b757705d6c9d12b3 | 2020-08-25 |
Conócenos Decentraland
Decentraland (MANA) es un token de activo digital basado en la blockchain de Ethereum. Se utiliza para comprar, vender e intercambiar terrenos virtuales y propiedades asociadas en Decentraland, un mundo virtual descentralizado construido sobre la blockchain de Ethereum. Este mundo virtual está compuesto por parcelas de tierra que son propiedad permanente de la comunidad, dándoles pleno control sobre sus creaciones. MANA se puede utilizar para comprar parcelas de terreno, construir aplicaciones de realidad virtual y participar en otras actividades dentro del mundo virtual de Decentraland.
