Skip to chart
#173
MANA
Decentraland
MANA$0.08235Up 0.39 percent($0.00)
Key Stats
Market Cap$161.28MUp 0.39 percent
Volume (24h)$8.28M
Fully Diluted Value$180.62M
Vol/Mkt Cap (24h)5.13%
Total Supply2.19B MANA
Max Supply∞
Circulating Supply1.96B MANA
Launch Date2017-08-15
Built OnETH
Token StandardERC20
Smart Contract Address0x0f5d…c942
Decimal Places18
Decentraland Information
Websites
Industries
Metaverse
Decentraland Price Converter
USD
Latest Decentraland News
View allDecentraland Markets
View all| Instrument | Exchange | Benchmark Data | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
MANA-USDT MANAUSDT | A | 0.08282USDT | 0.61% | |
MANA-USDC MANAUSDC | AA | 0.08220USDC | -1.20% | |
MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.08290USDT | 0.61% | |
MANA-USD MANAUSD | AA | 0.08276USD | 0.51% | |
MANA-USDT MANA-USDT | A | 0.08266USDT | 0.36% |
Decentraland Supported Platforms
View all| Trading As | Token Standard | Built On | Smart Contract Address | Launch Date |
|---|---|---|---|---|
| MANA | ERC20 | ETH | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 | 2017-09-06 |
| HPMANA | HRC20 | HT | 0x09006b66d89e5213Fc173403AACBA30620A91F4e | 2021-02-26 |
| BPMANA | BEP20 | BNB | 0x26433c8127d9b4e9b71eaa15111df99ea2eeb2f8 | 2022-04-01 |
| PMANA | ERC20 | POL | 0xa1c57f48f0deb89f569dfbe6e2b7f46d33606fd4 | 2020-09-07 |
| WMANA | SOL | 7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi | 2021-11-08 |
About Decentraland
Decentraland(MANA)是基于以太坊区块链的数字资产代币。它用于在Decentraland中购买、出售和交易虚拟土地及相关财产,Decentraland是一个建立在以太坊区块链上的去中心化虚拟世界。这个虚拟世界由永久归社区所有的土地 parcel 组成,赋予他们对自己创作的完全控制权。MANA可以用于购买土地 parcel、构建虚拟现实应用,以及在Decentraland虚拟世界中参与其他活动。